Oberbayrische Meisterschaft U20 (1-8) männlich (Saison 2024/2025)
TSV Grafing II
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |