Die Techniker Beach Tour - Kühlungsborn
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tillmann - van de Velde | -ohne- | 100 |
| 2 | Klinke - Kotzan | -ohne- | 85 |
| 3 | Gernert - Kiesling | -ohne- - SV Lohhof | 75 |
| 4 | Behlen - Krohn | -ohne- | 60 |
| 5 | Gigl - Oßner-Niemczyk | -ohne- | 40 |
| 5 | Klatt - Siebert | DJK TuSA 06 Düsseldorf | 40 |
| 5 | Körtzinger - Schneider | -ohne- | 40 |
| 5 | Overländer - Rößler | -ohne- | 40 |
| 9 | Ferger - Zautys | -ohne- - SV Winnenden Krutzkamboo | 25 |
| 9 | Hoffmann - Schulz | -ohne- | 25 |
| 9 | Krebs - Welsch | Hamburger SV - TV Rottenburg | 25 |
| 9 | Ottens - Ziemer | -ohne- | 25 |
| 13 | Bieneck - Stautz | -ohne- | 15 |
| 13 | Claaßen - Interwies | Beach me | 15 |
| 13 | Höppner - Laggner | Hauptstadt Beacher | 15 |
| 13 | Kelm - Sarnighausen | Beachsport e.V. - -ohne- | 15 |



