BVV B-Turnier Erlangen
| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinale | ||||||||
| 1 | 31.05. | 10.00 | 1 | Armbruster/Hildebrand(1) | : | Manushyn/Pylypenko(4) | 2:0 (21:17, 21:15) | |
| 2 | 31.05. | 11:00 | 1 | Greif/Schwalm(2) | : | Haus/Schiedel(3) | 2:0 (21:14, 21:12) | |
| Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) | ||||||||
| 3 | 31.05. | 12:00 | 1 | Manushyn/Pylypenko(4) | : | Haus/Schiedel(3) | 1:2 (18:21, 21:19, 27:29) | |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) | ||||||||
| 4 | 31.05. | 13:00 | 1 | Armbruster/Hildebrand(1) | : | Greif/Schwalm(2) | 0:2 (17:21, 15:21) | |



