BVV B-Turnier Erlangen
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Greif/Schwalm | -ohne- | 35 |
| 2 | Armbruster/Hildebrand | SV Schwaig/-ohne- | 28 |
| 3 | Haus/Schiedel | TV Erlangen | 22 |
| 4 | Manushyn/Pylypenko | -ohne-/DJK Eintracht Allersberg | 17 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Greif/Schwalm | -ohne- | 35 |
| 2 | Armbruster/Hildebrand | SV Schwaig/-ohne- | 28 |
| 3 | Haus/Schiedel | TV Erlangen | 22 |
| 4 | Manushyn/Pylypenko | -ohne-/DJK Eintracht Allersberg | 17 |
& |
& |