| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 14.05. | 09:00 | 5 | Miller/Semmler(1) | : | Kotz/Schneid(16) | 2:0 (15:11, 15:10) |
| 2 | 14.05. | 09:00 | 6 | Hartmayer/Orgis(9) | : | Baus/Rester(8) | nicht angetreten B |
| 3 | 14.05. | 09:00 | 7 CC | Doranth/Welsch(5) | : | Büttner/Kessler(12) | 2:1 (12:15, 15:8, 15:10) |
| 4 | 14.05. | 09:00 | 8 | Nanka/Wiesent(13) | : | Burmann/Wendt(4) | 0:2 (12:15, 11:15) |
| 5 | 14.05. | 09:45 | 5 | Neumann/Sadorf(3) | : | Gallina/Gärtner(14) | 2:1 (11:15, 15:11, 15:10) |
| 6 | 14.05. | 09:45 | 6 | Schlösser/Wöls(11) | : | Nachtwey/Vogel(6) | 0:2 (11:15, 18:20) |
| 7 | 14.05. | 09:45 | 7 CC | Maertsch/Schöffel(7) | : | Birkholz/Wieser(10) | 2:0 (15:10, 15:6) |
| 8 | 14.05. | 09:45 | 8 | Koschmieder/Spohr(15) | : | Rupprecht/Schwarz(2) | 0:2 (13:15, 10:15) |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 14.05. | 10:30 | 5 | Miller/Semmler(1) | : | Hartmayer/Orgis(9) | 2:0 (16:14, 15:12) |
| 10 | 14.05. | 10:30 | 6 | Doranth/Welsch(5) | : | Burmann/Wendt(4) | 2:1 (10:15, 15:10, 15:11) |
| 11 | 14.05. | 10:30 | 7 CC | Neumann/Sadorf(3) | : | Nachtwey/Vogel(6) | 2:1 (11:15, 17:15, 15:7) |
| 12 | 14.05. | 10:30 | 8 | Maertsch/Schöffel(7) | : | Rupprecht/Schwarz(2) | 2:0 (15:11, 15:12) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 14.05. | 11:15 | 5 | Baus/Rester(8) | : | Kotz/Schneid(16) | nicht angetreten A |
| 14 | 14.05. | 11:15 | 6 | Nanka/Wiesent(13) | : | Büttner/Kessler(12) | 2:0 (15:9, 15:8) |
| 15 | 14.05. | 11:15 | 7 CC | Schlösser/Wöls(11) | : | Gallina/Gärtner(14) | 0:2 (12:15, 10:15) |
| 16 | 14.05. | 11:15 | 8 | Koschmieder/Spohr(15) | : | Birkholz/Wieser(10) | 2:0 (15:9, 15:11) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 14.05. | 12:00 | 5 | Kotz/Schneid(16) | : | Rupprecht/Schwarz(2) | 1:2 (15:13, 13:15, 10:15) |
| 18 | 14.05. | 12:00 | 6 | Nanka/Wiesent(13) | : | Nachtwey/Vogel(6) | 0:2 (15:17, 10:15) |
| 19 | 14.05. | 12:00 | 7 CC | Gallina/Gärtner(14) | : | Burmann/Wendt(4) | 2:1 (15:11, 11:15, 15:9) |
| 20 | 14.05. | 12:00 | 8 | Koschmieder/Spohr(15) | : | Hartmayer/Orgis(9) | 0:2 (9:15, 18:20) |
| Viertelfinale W |
| 21 | 14.05. | 12:45 | 5 | Miller/Semmler(1) | : | Doranth/Welsch(5) | 0:2 (10:15, 9:15) |
| 22 | 14.05. | 12:45 | 6 | Neumann/Sadorf(3) | : | Maertsch/Schöffel(7) | 2:0 (15:11, 22:20) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 14.05. | 12:45 | 7 CC | Nachtwey/Vogel(6) | : | Rupprecht/Schwarz(2) | 2:0 (15:12, 16:14) |
| 24 | 14.05. | 12:45 | 8 | Hartmayer/Orgis(9) | : | Gallina/Gärtner(14) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 14.05. | 13:30 | 7 | Maertsch/Schöffel(7) | : | Hartmayer/Orgis(9) | 2:1 (15:12, 9:15, 16:14) |
| 26 | 14.05. | 13:30 | 8 | Miller/Semmler(1) | : | Nachtwey/Vogel(6) | 2:0 (15:10, 15:9) |
| Halbfinale (Verlierer Platz 3) |
| 27 | 14.05. | 14:15 | 7 | Doranth/Welsch(5) | : | Maertsch/Schöffel(7) | 2:0 (15:12, 15:10) |
| 28 | 14.05. | 14:15 | 8 | Neumann/Sadorf(3) | : | Miller/Semmler(1) | 0:2 (12:15, 14:16) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 14.05. | 15:00 | 6 | Maertsch/Schöffel(7) | : | Neumann/Sadorf(3) | 0:0 () |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 14.05. | 15:00 | 7 | Doranth/Welsch(5) | : | Miller/Semmler(1) | 2:1 (11:15, 15:13, 15:11) |