| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Doranth/Welsch | SV Esting/TSV Herrsching | 100 |
| 2 | Miller/Semmler | SV Schwaig/DJK Augsburg Hochzoll | 80 |
| 3 | Maertsch/Schöffel | TSV Waldtrudering/BeachVolley United | 64 |
| 3 | Neumann/Sadorf | BeachVolleyUnited/BeachVolley United | 64 |
| 5 | Hartmayer/Orgis | FTM Schwabing/VSG Isar-Loisach | 32 |
| 5 | Nachtwey/Vogel | TSV Grafing | 32 |
| 7 | Gallina/Gärtner | -ohne-/SSV Bobingen | 24 |
| 7 | Rupprecht/Schwarz | ASV Dachau | 24 |
| 9 | Burmann/Wendt | TSV Grafing/BeachVolley United | 16 |
| 9 | Koschmieder/Spohr | TUS Holzkirchen | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) |
| 9 | Kotz/Schneid | DJK Augsburg Hochzoll/-ohne- | 16 |
| 9 | Nanka/Wiesent | VC DJK Amberg/TUS Schnaittenbach | 16 |
| 13 | Birkholz/Wieser | TSV Herrsching/TSV Grafing | 8 |
| 13 | Büttner/Kessler | SB Bayern 07 Nürnberg/TV Kempten | 8 |
| 13 | Schlösser/Wöls | SV Wacker Burghausen/TSV Mühldorf | 8 |