E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Kreisliga 1 Frauen (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
09.09.2314:3061001Rissener SV 2(H)Wedeler TSV3:0 (25:0,25:0,25:0)
09.09.2314:3061002Rissener SV 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:2 (21:25,27:25,25:14,17:25,15:13)
10.09.2314:3061003VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)VG Elmshorn 53:0 (25:13,25:10,25:13)
10.09.2314:3061004VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)VG Elmshorn 43:0 (25:14,25:7,25:9)
16.09.2314:3061007VT Hamburg 5(H)VG Elmshorn 43:0 (25:13,25:13,25:17)
16.09.2314:3061008VT Hamburg 5(H)Rissener SV 21:3 (13:25,17:25,27:25,20:25)
23.09.2314:3061011VG Elmshorn 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 40:3 (11:25,13:25,10:25)
23.09.2314:3061012VG Elmshorn 5(H)TSV Buchholz 08 20:3 (11:25,10:25,13:25)
01.10.2314:3061009Wedeler TSV(H)TSV Ellerau 10:3 (16:25,15:25,22:25)
01.10.2314:3061010Wedeler TSV(H)VG Halstenbek-Pinneberg 50:3 (22:25,19:25,21:25)
07.10.2314:3061015VG Elmshorn 4(H)Wedeler TSV2:3 (26:24,13:25,25:14,20:25,5:15)
07.10.2314:3061016VG Elmshorn 4(H)TSV Buchholz 08 21:3 (29:27,23:25,22:25,-17:25)
08.10.2314:3061013VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VT Hamburg 53:1 (25:17,25:23,15:25,25:12)
08.10.2314:3061014VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VG Halstenbek-Pinneberg 50:3 (20:25,13:25,17:25)
08.10.2314:3061017TSV Ellerau 1(H)VG Elmshorn 53:0 (25:4,25:11,25:14)
08.10.2314:3061018TSV Ellerau 1(H)Rissener SV 23:0 (25:10,25:10,25:18)
04.11.2314:3061005TSV Buchholz 08 2(H)VT Hamburg 50:3 (22:25,23:25,20:25)
04.11.2314:3061006TSV Buchholz 08 2(H)TSV Ellerau 10:3 (20:25,23:25,7:25)
19.11.2314:3061019VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)TSV Buchholz 08 23:0 (25:23,25:11,25:18)
19.11.2314:3061020VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)VT Hamburg 53:0 (25:12,27:25,25:21)
25.11.2314:3061027VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)TSV Buchholz 08 23:2 (26:24,18:25,18:25,25:22,15:13)
25.11.2314:3061028VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VG Elmshorn 43:1 (25:18,25:12,17:25,25:22)
25.11.2314:3061029VT Hamburg 5(H)TSV Ellerau 11:3 (25:22,22:25,17:25,19:25)
25.11.2314:3061030VT Hamburg 5(H)Wedeler TSV3:0 (25:10,25:14,25:14)
26.11.2314:3061025Rissener SV 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 51:3 (20:25,25:23,18:25,15:25)
26.11.2314:3061026Rissener SV 2(H)VG Elmshorn 53:0 (25:14,25:12,25:14)
02.12.2314:3061031TSV Buchholz 08 2(H)Rissener SV 23:0 (25:23,25:20,27:25)
02.12.2314:3061032TSV Buchholz 08 2(H)Wedeler TSV3:2 (22:25,25:12,20:25,28:26,15:10)
03.12.2314:3061033TSV Ellerau 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 52:3 (23:25,13:25,25:16,25:20,12:15)
03.12.2314:3061034TSV Ellerau 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:0 (25:23,25:17,25:13)
03.12.2314:3061035VG Elmshorn 5(H)VG Elmshorn 41:3 (12:25,11:25,26:24,9:25)
03.12.2314:3061036VG Elmshorn 5(H)VT Hamburg 50:3 (14:25,10:25,17:25)
09.12.2314:3061021VG Elmshorn 4(H)Rissener SV 21:3 (25:21,17:25,16:25,13:25)
09.12.2314:3061022VG Elmshorn 4(H)TSV Ellerau 10:3 (11:25,12:25,8:25)
09.12.2314:3061023Wedeler TSV(H)VG Halstenbek-Pinneberg 42:3 (22:25,25:21,18:25,25:16,13:15)
09.12.2314:3061024Wedeler TSV(H)VG Elmshorn 53:0 (25:13,25:17,25:18)
16.12.2314:3061037Rissener SV 2(H)VT Hamburg 53:1 (25:20,23:25,25:17,25:23)
16.12.2314:3061038Rissener SV 2(H)VG Elmshorn 43:0 (25:15,25:20,25:23)
16.12.2314:3061039VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)Wedeler TSV3:0 (25:10,25:15,25:18)
16.12.2314:3061040VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)TSV Ellerau 10:3 (15:25,19:25,25:27)
16.12.2314:3061041TSV Buchholz 08 2(H)VG Elmshorn 53:0 (25:14,25:17,27:25)
16.12.2314:3061042TSV Buchholz 08 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:0 (25:15,27:25,25:19)
13.01.2414:3061045VG Elmshorn 4(H)VG Elmshorn 53:0 (25:11,25:14,25:12)
13.01.2414:3061046VG Elmshorn 4(H)VG Halstenbek-Pinneberg 50:3 (18:25,13:25,17:25)
20.01.2414:3061043VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Wedeler TSV3:2 (20:25,25:23,25:23,16:25,15:11)
20.01.2414:3061044VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Rissener SV 21:3 (18:25,14:25,25:10,22:25)
20.01.2414:3061047TSV Ellerau 1(H)VT Hamburg 53:0 (25:0,25:0,25:0)
20.01.2414:3061048TSV Ellerau 1(H)TSV Buchholz 08 23:0 (25:21,25:18,25:13)
03.02.2414:3061053VG Elmshorn 5(H)TSV Ellerau 10:3 (8:25,10:25,8:25)
03.02.2414:3061054VG Elmshorn 5(H)Rissener SV 20:3 (4:25,15:25,21:25)
04.02.2414:3061049VT Hamburg 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:1 (18:25,25:23,25:15,26:24)
04.02.2414:3061050VT Hamburg 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 51:3 (16:25,22:25,25:17,17:25)
04.02.2414:3061051Wedeler TSV(H)VG Elmshorn 43:2 (25:16,21:25,25:20,17:25,15:13)
04.02.2414:3061052Wedeler TSV(H)TSV Buchholz 08 23:2 (23:25,27:25,25:16,23:25,15:11)
10.02.2414:3061055Rissener SV 2(H)TSV Buchholz 08 21:3 (25:20,23:25,19:25,21:25)
10.02.2414:3061056Rissener SV 2(H)TSV Ellerau 13:1 (17:25,25:13,25:23,25:22)
10.02.2414:3061059VG Elmshorn 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 50:3 (17:25,24:26,22:25)
10.02.2414:3061060VG Elmshorn 5(H)Wedeler TSV0:3 (15:25,20:25,14:25)
11.02.2414:3061057VG Elmshorn 4(H)VG Halstenbek-Pinneberg 40:3 (25:27,23:25,9:25)
11.02.2414:3061058VG Elmshorn 4(H)VT Hamburg 51:3 (23:25,26:24,12:25,16:25)
24.02.2414:3061061VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)Rissener SV 23:0 (25:7,25:22,25:19)
24.02.2414:3061062VG Halstenbek-Pinneberg 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:0 (25:15,25:15,25:13)
24.02.2414:3061065VT Hamburg 5(H)TSV Buchholz 08 23:1 (25:13,13:25,25:12,25:16)
24.02.2414:3061066VT Hamburg 5(H)VG Elmshorn 53:0 (25:10,25:18,25:13)
25.02.2414:3061063TSV Ellerau 1(H)VG Elmshorn 43:0 (25:8,25:18,25:17)
25.02.2414:3061064TSV Ellerau 1(H)Wedeler TSV3:0 (25:13,26:24,26:24)
02.03.2414:3061067TSV Buchholz 08 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 50:3 (13:25,17:25,17:25)
02.03.2414:3061068TSV Buchholz 08 2(H)VG Elmshorn 43:0 (25:22,25:23,25:20)
09.03.2414:3061069VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)TSV Ellerau 13:1 (25:21,25:23,15:25,25:19)
09.03.2414:3061070VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VG Elmshorn 53:0 (25:13,25:14,25:13)
10.03.2414:3061071Wedeler TSV(H)Rissener SV 23:1 (25:17,20:25,25:15,25:10)
10.03.2414:3061072Wedeler TSV(H)VT Hamburg 53:2 (15:25,25:14,19:25,25:16,15:8)
📅 alle Spiele



&

&