E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse 1 Frauen (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
17.09.2314:3051001VG WiWa 8(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 30:3 (15:25,16:25,6:25)
17.09.2314:3051002VG WiWa 8(H)VG Halstenbek-Pinneberg 30:3 (13:25,8:25,15:25)
23.09.2312:0051011tus Berne 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 30:3 (14:25,13:25,19:25)
23.09.2312:0051012tus Berne 2(H)VT Hamburg 41:3 (10:25,25:19,13:25,14:25)
30.09.2314:3051021TuS Esingen 2(H)VG WiWa 81:3 (25:21,25:27,16:25,19:25)
30.09.2314:3051022TuS Esingen 2(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:1 (25:13,25:17,24:26,25:11)
07.10.2314:3051015TuS Esingen 2(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 32:3 (27:29,25:14,19:25,25:20,13:15)
07.10.2314:3051016TuS Esingen 2(H)VT Hamburg 41:3 (17:25,25:18,8:25,11:25)
08.10.2314:3051017Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)tus Berne 20:3 (16:25,19:25,20:25)
08.10.2314:3051018Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)VG WiWa 83:1 (25:22,19:25,25:9,25:16)
04.11.2314:3051007SC Alstertal-Langenhorn 2(H)TuS Esingen 23:0 (25:18,25:22,25:18)
04.11.2314:3051008SC Alstertal-Langenhorn 2(H)VG WiWa 83:0 (25:17,25:20,25:21)
11.11.2314:3051019Altonaer TSV 5(H)VT Hamburg 43:1 (25:15,16:25,25:21,25:20)
11.11.2314:3051020Altonaer TSV 5(H)SC Alstertal-Langenhorn 23:1 (23:25,25:19,25:23,25:22)
18.11.2314:3051005VT Hamburg 4(H)SC Alstertal-Langenhorn 23:1 (15:25,25:13,25:23,25:23)
18.11.2314:3051006VT Hamburg 4(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:0 (25:11,25:22,25:20)
18.11.2314:3051023HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)VG Halstenbek-Pinneberg 31:3 (14:25,23:25,25:22,12:25)
18.11.2314:3051024HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)tus Berne 23:1 (25:14,25:14,14:25,26:24)
25.11.2314:3051025VG WiWa 8(H)Altonaer TSV 50:3 (24:26,12:25,20:25)
25.11.2314:3051026VG WiWa 8(H)tus Berne 23:2 (25:27,25:18,25:18,17:25,18:16)
26.11.2314:3051027VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)VT Hamburg 43:2 (25:13,25:16,26:28,24:26,15:11)
26.11.2314:3051028VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)TuS Esingen 23:1 (25:10,22:25,25:12,25:13)
02.12.2314:3051031VT Hamburg 4(H)VG WiWa 83:0 (25:17,25:8,25:18)
02.12.2314:3051032VT Hamburg 4(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:0 (25:23,25:16,25:22)
02.12.2314:3051033Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)Altonaer TSV 50:3 (13:25,9:25,16:25)
02.12.2314:3051034Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)VG Halstenbek-Pinneberg 30:3 (17:25,13:25,20:25)
02.12.2314:3051035tus Berne 2(H)TuS Esingen 23:0 (25:22,25:17,25:17)
02.12.2314:3051036tus Berne 2(H)SC Alstertal-Langenhorn 21:3 (24:26,25:27,25:14,13:25)
10.12.2314:3051003Altonaer TSV 5(H)tus Berne 23:1 (25:21,26:28,25:13,25:12)
10.12.2314:3051004Altonaer TSV 5(H)TuS Esingen 23:0 (25:10,25:21,25:20)
17.12.2314:3051037VG WiWa 8(H)SC Alstertal-Langenhorn 21:3 (10:25,25:21,17:25,11:25)
17.12.2314:3051038VG WiWa 8(H)TuS Esingen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
17.12.2314:3051040Altonaer TSV 5(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:0 (25:22,25:18,25:14)
17.12.2314:3051041VT Hamburg 4(H)tus Berne 23:1 (25:16,23:25,25:15,25:15)
17.12.2314:3051042VT Hamburg 4(H)VG Halstenbek-Pinneberg 32:3 (19:25,23:25,25:20,25:14,12:15)
06.01.2414:3051013VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)SC Alstertal-Langenhorn 23:1 (5:25,25:18,25:23,25:12)
06.01.2414:3051014VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)Altonaer TSV 53:1 (25:17,23:25,25:21,25:19)
13.01.2412:3051039Altonaer TSV 5(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:1 (28:26,22:25,25:12,25:11)
14.01.2414:3051047Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)SC Alstertal-Langenhorn 20:3 (19:25,10:25,12:25)
14.01.2414:3051048Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)VT Hamburg 40:3 (23:25,18:25,21:25)
20.01.2414:3051045TuS Esingen 2(H)tus Berne 20:3 (11:25,16:25,13:25)
20.01.2414:3051046TuS Esingen 2(H)Altonaer TSV 50:3 (10:25,6:25,22:25)
21.01.2414:3051043VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:0 (25:15,25:17,25:12)
21.01.2414:3051044VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)VG WiWa 83:0 (25:14,25:10,25:12)
03.02.2414:3051051HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)TuS Esingen 23:0 (25:17,25:21,25:13)
03.02.2414:3051052HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)VT Hamburg 41:3 (18:25,25:20,9:25,11:25)
03.02.2414:3051053tus Berne 2(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 92:3 (25:23,25:13,10:25,22:25,13:15)
03.02.2414:3051054tus Berne 2(H)VG WiWa 83:1 (25:16,25:11,17:25,29:27)
10.02.2414:3051010HT Barmbeck-Uhlenhorst 3Altonaer TSV 53:1 (31:29,25:20,19:25,25:21)
10.02.2414:3051055VG WiWa 8(H)VT Hamburg 40:3 (19:25,19:25,18:25)
10.02.2414:3051056VG WiWa 8(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:0 (25:0,25:0,25:0)
10.02.2414:3051059tus Berne 2(H)Altonaer TSV 51:3 (20:25,19:25,27:25,16:25)
10.02.2414:3051060tus Berne 2(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 31:3 (16:25,25:17,19:25,18:25)
11.02.2414:3051057TuS Esingen 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 30:3 (10:25,23:25,20:25)
11.02.2414:3051058TuS Esingen 2(H)SC Alstertal-Langenhorn 20:3 (10:25,13:25,20:25)
24.02.2414:3051063Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)TuS Esingen 23:0 (25:19,25:11,25:22)
24.02.2414:3051064Grün-Weiß Eimsbüttel 9(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 31:3 (17:25,19:25,25:12,23:25)
25.02.2414:3051061Altonaer TSV 5(H)VG WiWa 83:0 (25:11,25:18,25:17)
25.02.2414:3051062Altonaer TSV 5(H)VG Halstenbek-Pinneberg 30:3 (21:25,18:25,11:25)
25.02.2414:3051065SC Alstertal-Langenhorn 2(H)VT Hamburg 43:0 (25:16,25:19,25:16)
25.02.2414:3051066SC Alstertal-Langenhorn 2(H)tus Berne 23:0 (25:9,25:13,25:21)
03.03.2414:3051049SC Alstertal-Langenhorn 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 31:3 (19:25,25:16,23:25,19:25)
03.03.2414:3051050SC Alstertal-Langenhorn 2(H)Altonaer TSV 53:1 (24:26,25:14,29:27,25:19)
09.03.2414:3051067VT Hamburg 4(H)Altonaer TSV 53:0 (28:26,25:14,25:23)
09.03.2414:3051068VT Hamburg 4(H)TuS Esingen 23:0 (25:14,25:20,25:14)
09.03.2414:3051069VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:0 (25:8,25:22,25:22)
09.03.2414:3051070VG Halstenbek-Pinneberg 3(H)tus Berne 23:1 (18:25,25:13,25:9,25:22)
09.03.2414:3051071HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)VG WiWa 83:0 (25:17,25:15,26:24)
09.03.2414:3051072HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)SC Alstertal-Langenhorn 21:3 (27:25,16:25,20:25,17:25)
06.04.2414:3051009HT Barmbeck-Uhlenhorst 3Grün-Weiß Eimsbüttel 93:1 (22:25,25:18,25:22,29:27)
06.04.2414:3051029SC Alstertal-Langenhorn 2(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 93:0 (25:16,25:9,25:15)
06.04.2414:3051030SC Alstertal-Langenhorn 2(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:1 (25:19,20:25,25:22,26:24)
📅 alle Spiele



&

&