E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

2. Bundesliga Süd Männer (Saison 2020/2021)

FT 1844 Freiburg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
12.09.2019:305006FT 1844 FreiburgTGM Mainz-Gonsenheim(H)3:1 (25:23,26:28,25:23,25:20)
19.09.2020:005008FT 1844 Freiburg(H)SV Schwaig2:3 (25:15,25:21,23:25,21:25,13:15)
18.10.2016:005018FT 1844 FreiburgBADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe(H)1:3 (19:25,19:25,25:23,22:25)
30.10.2020:005202FT 1844 Freiburg(H)Volley YoungStars Friedrichshafen3:0 (25:12,25:14,25:19)
31.10.2020:005048FT 1844 FreiburgTSV Grafing(H)1:3 (18:25,16:25,28:26,21:25)
07.11.2019:005050FT 1844 Freiburg(H)Blue Volleys Gotha2:3 (25:18,27:25,20:25,14:25,11:15)
15.11.2015:005060FT 1844 FreiburgTV/DJK Hammelburg(H)3:2 (26:28,20:25,25:23,25:17,17:15)
21.11.2020:005064FT 1844 Freiburg(H)L.E. Volleys3:2 (23:25,19:25,27:25,25:19,16:14)
29.11.2016:005072FT 1844 FreiburgTSV Mühldorf(H)1:3 (25:27,25:20,19:25,18:25)
05.12.2019:005078FT 1844 FreiburgTSV Mimmenhausen(H)0:3 (19:25,20:25,21:25)
16.01.2114:005109FT 1844 Freiburg(H)BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe2:3 (25:19,20:25,22:25,25:22,11:15)
23.01.2120:005113FT 1844 FreiburgGSVE Delitzsch(H)1:3 (18:25,22:25,25:18,21:25)
30.01.2120:005121FT 1844 Freiburg(H)TV Bliesen3:0 (25:19,26:24,25:15)
06.02.2119:005127FT 1844 FreiburgTuS Kriftel(H)2:3 (21:25,25:21,25:23,20:25,13:15)
13.02.2120:005139FT 1844 Freiburg(H)TSV Grafing3:1 (20:25,25:12,25:21,25:22)
20.02.2119:005141FT 1844 FreiburgBlue Volleys Gotha(H)2:3 (21:25,20:25,25:20,25:20,3:15)
27.02.2120:005151FT 1844 Freiburg(H)TV/DJK Hammelburg2:3 (18:25,25:18,27:25,17:25,12:15)
28.02.2116:005036FT 1844 Freiburg(H)TuS Kriftel3:2 (22:25,26:24,15:25,25:21,15:7)
07.03.2116:005085FT 1844 Freiburg(H)Dentalservice Gust VC Dresden0:3 (21:25,20:25,23:25)
13.03.2119:005155FT 1844 FreiburgL.E. Volleys(H)1:3 (21:25,25:20,20:25,22:25)
27.03.2120:005163FT 1844 Freiburg(H)TSV Mühldorf3:0 (25:21,25:15,25:23)
03.04.2119:005099FT 1844 FreiburgSV Schwaig(H)2:3 (22:25,18:25,25:22,25:23,14:16)
10.04.2120:005169FT 1844 Freiburg(H)TSV Mimmenhausen3:0 (25:22,26:24,25:19)
11.04.2116:005216FT 1844 FreiburgVolley YoungStars Friedrichshafen(H)0:3 (18:25,18:25,26:28)
17.04.2116:005030FT 1844 FreiburgTV Bliesen(H)1:3 (16:25,19:25,25:23,19:25)
18.04.2115:005022FT 1844 Freiburg(H)GSVE Delitzsch3:0 (25:19,25:21,25:12)
24.04.2120:005176FT 1844 FreiburgDentalservice Gust VC Dresden(H)Infos zum Spiel📅
01.05.2120:005097FT 1844 Freiburg(H)TGM Mainz-Gonsenheim3:0 (25:19,25:23,25:19)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&