Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Pool A |
1 | 07.09. | 10:00 | 41 | Hänle - Steinke(1) | : | Delow - Webner(16) | 2:0 (15:5, 15:8) |
2 | 07.09. | 10:40 | 41 | Eilers - Jacobi(8) | : | Rother - Schmidt(9) | 2:1 (8:15, 15:8, 15:12) |
3 | 07.09. | 11:20 | 41 | Eilers - Jacobi(8) | : | Delow - Webner(16) | 1:2 (15:9, 11:15, 13:15) |
4 | 07.09. | 12:00 | 41 | Hänle - Steinke(1) | : | Rother - Schmidt(9) | 1:2 (15:12, 12:15, 7:15) |
5 | 07.09. | 12:40 | 41 | Rother - Schmidt(9) | : | Delow - Webner(16) | 2:0 (15:12, 15:10) |
6 | 07.09. | 13:20 | 41 | Hänle - Steinke(1) | : | Eilers - Jacobi(8) | 2:0 (15:11, 20:18) |
Pool B |
7 | 07.09. | 10:00 | 42 | Brömmeling - Kann(2) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 2:0 (15:10, 16:14) |
8 | 07.09. | 10:40 | 42 | Borth - Schlüter(7) | : | Kleinbub - Walter(10) | 2:1 (15:9, 11:15, 19:17) |
9 | 07.09. | 11:20 | 42 | Borth - Schlüter(7) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 2:1 (15:13, 11:15, 15:11) |
10 | 07.09. | 12:00 | 42 | Brömmeling - Kann(2) | : | Kleinbub - Walter(10) | 2:0 (18:16, 15:13) |
11 | 07.09. | 12:40 | 42 | Kleinbub - Walter(10) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 1:2 (15:13, 13:15, 11:15) |
12 | 07.09. | 13:20 | 42 | Brömmeling - Kann(2) | : | Borth - Schlüter(7) | 2:1 (10:15, 15:12, 15:5) |
Pool C |
13 | 07.09. | 10:00 | 51 | Jabs - Weber(3) | : | Priebe - Squarra(14) | 2:0 (15:10, 15:11) |
14 | 07.09. | 10:40 | 51 | Deutschmann - Weiser(6) | : | Baierlein - Quedzuweit(11) | 2:0 (15:10, 15:7) |
15 | 07.09. | 11:20 | 51 | Deutschmann - Weiser(6) | : | Priebe - Squarra(14) | 2:0 (16:14, 15:10) |
16 | 07.09. | 12:00 | 51 | Jabs - Weber(3) | : | Baierlein - Quedzuweit(11) | 2:0 (15:9, 15:5) |
17 | 07.09. | 12:40 | 51 | Baierlein - Quedzuweit(11) | : | Priebe - Squarra(14) | 1:2 (15:9, 6:15, 7:15) |
18 | 07.09. | 13:20 | 51 | Jabs - Weber(3) | : | Deutschmann - Weiser(6) | 2:0 (17:15, 15:9) |
Pool D |
19 | 07.09. | 10:00 | 52 | Henrichs - Lensing(4) | : | Moro - Schönauer(13) | 2:0 (15:12, 15:11) |
20 | 07.09. | 10:40 | 52 | Bauer - Nickel(5) | : | Bürschgens - Krechel(12) | 2:0 (15:13, 15:5) |
21 | 07.09. | 11:20 | 52 | Bauer - Nickel(5) | : | Moro - Schönauer(13) | 0:2 (15:17, 11:15) |
22 | 07.09. | 12:00 | 52 | Henrichs - Lensing(4) | : | Bürschgens - Krechel(12) | 0:2 (16:18, 6:15) |
23 | 07.09. | 12:40 | 52 | Bürschgens - Krechel(12) | : | Moro - Schönauer(13) | 0:2 (11:15, 12:15) |
24 | 07.09. | 13:20 | 52 | Henrichs - Lensing(4) | : | Bauer - Nickel(5) | 2:1 (15:13, 15:17, 21:19) |
Zwischenrunde |
25 | 07.09. | 14:45 | 41 | Priebe - Squarra(14) | : | Bürschgens - Krechel(12) | 0:2 (7:15, 11:15) |
26 | 07.09. | 14:45 | 42 | Delow - Webner(16) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 0:2 (9:15, 12:15) |
27 | 07.09. | 14:45 | 51 | Eilers - Jacobi(8) | : | Kleinbub - Walter(10) | 1:2 (11:15, 15:9, 9:15) |
28 | 07.09. | 14:45 | 52 | Baierlein - Quedzuweit(11) | : | Bauer - Nickel(5) | 0:2 (7:15, 7:15) |
Pool X |
29 | 08.09. | 10:00 | 28 | Priebe - Squarra(14) | : | Baierlein - Quedzuweit(11) | 2:1 (8:15, 15:7, 15:12) |
30 | 08.09. | 10:40 | 28 | Delow - Webner(16) | : | Eilers - Jacobi(8) | 0:2 (9:14, 15:16) |
31 | 08.09. | 11:20 | 28 | Delow - Webner(16) | : | Baierlein - Quedzuweit(11) | 2:1 (15:11, 12:15, 15:12) |
32 | 08.09. | 12:00 | 28 | Priebe - Squarra(14) | : | Eilers - Jacobi(8) | 0:2 (13:15, 7:15) |
33 | 08.09. | 12:40 | 28 | Eilers - Jacobi(8) | : | Baierlein - Quedzuweit(11) | 2:1 (13:15, 15:10, 15:10) |
34 | 08.09. | 13:20 | 28 | Priebe - Squarra(14) | : | Delow - Webner(16) | 0:2 (9:15, 10:15) |
Gewinnerrunde 1 |
35 | 07.09. | 15:30 | 41 | Borth - Schlüter(7) | : | Bürschgens - Krechel(12) | 2:0 (16:14, 17:15) |
36 | 07.09. | 15:30 | 42 | Deutschmann - Weiser(6) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 1:2 (12:15, 15:10, 13:15) |
37 | 07.09. | 15:30 | 51 | Henrichs - Lensing(4) | : | Kleinbub - Walter(10) | 1:2 (5:15, 26:24, 10:15) |
38 | 07.09. | 15:30 | 52 | Rother - Schmidt(9) | : | Bauer - Nickel(5) | 0:2 (3:15, 11:15) |
Gewinnerrunde 2 |
39 | 07.09. | 16:30 | 41 | Hänle - Steinke(1) | : | Borth - Schlüter(7) | 2:1 (15:10, 13:15, 17:15) |
40 | 07.09. | 16:30 | 42 | Moro - Schönauer(13) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 2:0 (15:12, 15:10) |
41 | 07.09. | 16:30 | 51 | Jabs - Weber(3) | : | Kleinbub - Walter(10) | 2:0 (15:9, 15:6) |
42 | 07.09. | 16:30 | 52 | Brömmeling - Kann(2) | : | Bauer - Nickel(5) | 0:2 (9:15, 12:15) |
Verliererrunde 1 (Verlierer Platz 9) |
43 | 08.09. | 09:30 | 09 | Rother - Schmidt(9) | : | Borth - Schlüter(7) | nicht angetreten A |
44 | 08.09. | 09:30 | 08 | Henrichs - Lensing(4) | : | Fritzsche - Suchland(15) | 2:1 (13:15, 15:12, 15:10) |
45 | 08.09. | 09:30 | 12 | Deutschmann - Weiser(6) | : | Kleinbub - Walter(10) | 2:0 (15:12, 15:12) |
46 | 08.09. | 09:30 | 28 | Bürschgens - Krechel(12) | : | Brömmeling - Kann(2) | 0:2 (6:15, 11:15) |
Gewinnerrunde 3 |
47 | 08.09. | 11:00 | 09 | Hänle - Steinke(1) | : | Moro - Schönauer(13) | 0:2 (13:15, 10:15) |
48 | 08.09. | 11:00 | 12 | Jabs - Weber(3) | : | Bauer - Nickel(5) | 2:1 (9:15, 15:4, 15:13) |
Verliererrunde 2 (Verlierer Platz 7) |
49 | 08.09. | 10:00 | 28 | Borth - Schlüter(7) | : | Henrichs - Lensing(4) | 2:0 (17:15, 15:6) |
50 | 08.09. | 10:00 | 35 | Deutschmann - Weiser(6) | : | Brömmeling - Kann(2) | 2:1 (15:5, 11:15, 15:13) |
Verliererrunde 3 (Verlierer Platz 5) |
51 | 08.09. | 12:00 | 09 | Bauer - Nickel(5) | : | Borth - Schlüter(7) | 2:0 (15:5, 15:12) |
52 | 08.09. | 12:00 | 12 | Hänle - Steinke(1) | : | Deutschmann - Weiser(6) | 2:0 (15:7, 15:8) |
Halbfinale |
53 | 08.09. | 14:00 | 09 | Moro - Schönauer(13) | : | Bauer - Nickel(5) | 2:0 (21:11, 21:14) |
54 | 08.09. | 14:00 | 12 | Jabs - Weber(3) | : | Hänle - Steinke(1) | 1:2 (26:24, 14:21, 10:15) |
Finale Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
55 | 08.09. | 15:00 | 09 | Bauer - Nickel(5) | : | Jabs - Weber(3) | 1:0 (26:24) |
Finale Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
56 | 08.09. | 16:00 | 09 | Moro - Schönauer(13) | : | Hänle - Steinke(1) | 2:0 (21:18, 23:21) |