Rasenland A+ Masters
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Munkwitz - Rosko | Hauptstadt Beacher | 25 |
| 2 | Eggert - Nimz | TSV Herrsching - -ohne- | 20 |
| 3 | Barthel - Kömmling | Dresdner SC 1898 e.V. - Dresdner SC | 16 |
| 4 | Bluhm - Walther | -ohne- - RPB Berlin | 12 |
| 5 | Dietze - Stather | -ohne- | 8 |
| 5 | Pfaff - Schemel | -ohne- | 8 |
| 7 | Batschkus - Linke | 0 | |
| 7 | Freudenberg - Schumann | -ohne- - Beachsport e.V. | 0 |



