VVSA Winterbeach II
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen - Röchner | -ohne- - Holweider Sandverein e.V. | 8 |
| 2 | Leunberg - Schreiner | BeachL e. V. - Beach L | 6 |
| 3 | Hetmann - Peter | -ohne- - Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 3 |
| 3 | Lath - Schulte | BeachL e.V. | 3 |
| 5 | Dathe - Kulik | BeachL e.V. | 2 |
| 5 | Dietz - Kreusel | Chemnitzer VV - BeachL | 2 |
| 7 | Barghan - Thürmer | BeachL e.V. - | 1 |
| 7 | Haberkern - Meusemann | -ohne- - Sun Circle Beachvolleyball Club Dresden e.V | 1 |
| 9 | Bieseke - Born | -ohne- | |
| 9 | Göbel - von Zepelin | ||
| 9 | Harpke - Mandry | -ohne- - | |
| 9 | Jantz-Naeem - Pink | - -ohne- |



