U19 männlich
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieß - Zaitsev | FT 1844 Freiburg | |
| 2 | Hill - Joos | FT 1844 Freiburg | |
| 3 | Sachs - Stubenrauch | ft1844Freiburg - TV Staufen | |
| 6 | Rumpel - Tietz | TV Zell a.H. - Beach me e.V. | |
| 7 | Balog - Vornat | -ohne- |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieß - Zaitsev | FT 1844 Freiburg | |
| 2 | Hill - Joos | FT 1844 Freiburg | |
| 3 | Sachs - Stubenrauch | ft1844Freiburg - TV Staufen | |
| 6 | Rumpel - Tietz | TV Zell a.H. - Beach me e.V. | |
| 7 | Balog - Vornat | -ohne- |
& |
& |