LBM U19 w
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Döring - Hauptmann | Sportverein Energie Cottbus e.V. - SC Potsdam | |
| 2 | Kaiser - Sunda | -ohne- - Sc Potsdam | |
| 3 | Kinner - Krätzer | SV Energie Cottbus |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Döring - Hauptmann | Sportverein Energie Cottbus e.V. - SC Potsdam | |
| 2 | Kaiser - Sunda | -ohne- - Sc Potsdam | |
| 3 | Kinner - Krätzer | SV Energie Cottbus |
& |
& |