FIVB WT 4-Star / Itapema/BRA
| Datum von | 15.05.19 |
|---|---|
| Datum bis | 19.05.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 4-Star event |
| Ort | Itapema/BRA |
| Ranglisteneingang | 20.05.19 |
| Meldeschluss | 11.04.19 |
| Ummeldeschluss | 22.04.19 |
| Abmeldeschluss | 22.04.19 |
| Datum von | 15.05.19 |
|---|---|
| Datum bis | 19.05.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 4-Star event |
| Ort | Itapema/BRA |
| Ranglisteneingang | 20.05.19 |
| Meldeschluss | 11.04.19 |
| Ummeldeschluss | 22.04.19 |
| Abmeldeschluss | 22.04.19 |
& |
& |