FIVB WT 1-Star / Battambang/CAM
| Datum von | 04.04.19 |
|---|---|
| Datum bis | 07.04.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Battambang/CAM |
| Ranglisteneingang | 08.04.19 |
| Meldeschluss | 01.03.19 |
| Ummeldeschluss | 12.03.19 |
| Abmeldeschluss | 12.03.19 |
| Datum von | 04.04.19 |
|---|---|
| Datum bis | 07.04.19 |
| Geschlecht | Frauen |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Battambang/CAM |
| Ranglisteneingang | 08.04.19 |
| Meldeschluss | 01.03.19 |
| Ummeldeschluss | 12.03.19 |
| Abmeldeschluss | 12.03.19 |
& |
& |