BPT Futures Qidong
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | Paszkiewicz - Peters | Hauptstadtbeacher - Hauptstadt Beacher e.V. | 90 |
| 13 | Wolf - Wolf | Eintracht Spontent/DJK TuSA 06 Düsseldorf - Eintracht Spontent | 30 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | Paszkiewicz - Peters | Hauptstadtbeacher - Hauptstadt Beacher e.V. | 90 |
| 13 | Wolf - Wolf | Eintracht Spontent/DJK TuSA 06 Düsseldorf - Eintracht Spontent | 30 |
& |
& |