| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Winner Runde 1 |
| 1 | 04.09. | 15:15 | 2 | Henning - Wüst(1) | : | Huber - Schneckenburger(16) | 2:0 (22:20, 24:22) |
| 2 | 04.09. | 17:20 | 1 | Kubo - Poniewaz(8) | : | Held - Nissen(9) | 1:2 (18:21, 21:15, 12:15) |
| 3 | 04.09. | 14:15 | 2 | Huster - Just(5) | : | Harms - Harms(12) | 2:0 (24:22, 21:12) |
| 4 | 04.09. | 13:00 | 2 | Sagstetter - Sagstetter(4) | : | Ahr - Henrichs(13) | 2:1 (18:21, 21:18, 15:12) |
| 5 | 04.09. | 14:15 | 1 | Pfretzschner - Winter(3) | : | Camp - Höppner(14) | 2:0 (21:13, 21:14) |
| 6 | 04.09. | 13:00 | 1 | Lorenz - Rietschel(6) | : | Kühlborn - Stadie-Seeber(11) | 0:2 (18:21, 18:21) |
| 7 | 04.09. | 12:00 | 1 | Reinhardt - Sowa(7) | : | Fröbel - Wüst(10) | 2:1 (21:18, 16:21, 15:10) |
| 8 | 04.09. | 11:00 | 1 | Ehlers - Wickler(2) | : | Wolf - Wolf(15) | 2:0 (21:14, 21:12) |
| Achtelfinale Winner |
| 9 | 05.09. | 12:30 | 1 | Henning - Wüst(1) | : | Held - Nissen(9) | 2:0 (21:19, 21:17) |
| 10 | 05.09. | 11:30 | 1 | Huster - Just(5) | : | Sagstetter - Sagstetter(4) | 2:0 (29:27, 21:19) |
| 11 | 05.09. | 10:30 | 1 | Pfretzschner - Winter(3) | : | Kühlborn - Stadie-Seeber(11) | 2:0 (21:18, 21:13) |
| 12 | 05.09. | 09:30 | 1 | Reinhardt - Sowa(7) | : | Ehlers - Wickler(2) | 2:0 (21:17, 23:21) |
| Loser Platz 13 (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 05.09. | 09:30 | 3 | Huber - Schneckenburger(16) | : | Kubo - Poniewaz(8) | 2:0 (24:22, 21:18) |
| 14 | 05.09. | 10:30 | 3 | Harms - Harms(12) | : | Ahr - Henrichs(13) | 2:0 (21:19, 21:16) |
| 15 | 05.09. | 11:30 | 3 | Camp - Höppner(14) | : | Lorenz - Rietschel(6) | 0:2 (14:21, 13:21) |
| 16 | 05.09. | 12:30 | 3 | Fröbel - Wüst(10) | : | Wolf - Wolf(15) | 2:1 (14:21, 21:16, 15:13) |
| Loser Platz 9 (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 05.09. | 13:30 | 2 | Huber - Schneckenburger(16) | : | Ehlers - Wickler(2) | 0:2 (16:21, 14:21) |
| 18 | 05.09. | 14:30 | 2 | Harms - Harms(12) | : | Kühlborn - Stadie-Seeber(11) | 1:2 (22:20, 15:21, 6:15) |
| 19 | 05.09. | 17:00 | 1 | Lorenz - Rietschel(6) | : | Sagstetter - Sagstetter(4) | 1:2 (21:18, 17:21, 9:15) |
| 20 | 05.09. | 18:30 | 1 | Fröbel - Wüst(10) | : | Held - Nissen(9) | 1:2 (21:16, 26:28, 11:15) |
| Viertelfinale Winner |
| 21 | 06.09. | 11:15 | 1 | Henning - Wüst(1) | : | Huster - Just(5) | 2:0 (21:13, 21:17) |
| 22 | 06.09. | 10:15 | 1 | Pfretzschner - Winter(3) | : | Reinhardt - Sowa(7) | 2:0 (21:17, 21:19) |
| Achtelfinale Loser (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 06.09. | 11:15 | 2 | Ehlers - Wickler(2) | : | Kühlborn - Stadie-Seeber(11) | 2:0 (21:17, 21:18) |
| 24 | 06.09. | 10:15 | 2 | Sagstetter - Sagstetter(4) | : | Held - Nissen(9) | 2:0 (21:17, 21:19) |
| Viertelfinale Loser (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 06.09. | 15:15 | 1 | Sagstetter - Sagstetter(4) | : | Reinhardt - Sowa(7) | 2:0 (21:10, 21:18) |
| 26 | 06.09. | 16:15 | 1 | Ehlers - Wickler(2) | : | Huster - Just(5) | 2:0 (21:10, 21:14) |
| Halbfinale |
| 27 | 07.09. | 11:00 | 1 | Henning - Wüst(1) | : | Sagstetter - Sagstetter(4) | 2:1 (15:21, 21:17, 15:11) |
| 28 | 07.09. | 12:15 | 1 | Pfretzschner - Winter(3) | : | Ehlers - Wickler(2) | 2:1 (15:21, 21:18, 15:11) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 07.09. | 16:30 | 1 | Sagstetter - Sagstetter(4) | : | Ehlers - Wickler(2) | 0:2 (20:22, 21:23) |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 07.09. | 17:45 | 1 | Henning - Wüst(1) | : | Pfretzschner - Winter(3) | 0:2 (17:21, 14:21) |