Mainz
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Dittmann - Knaack | -ohne- | 75 |
| 2 | Hoffmann - Thyen | Beach Verein Mainz e.V. - Beachraum Mainz e.V. | 60 |
| 3 | Becker - Cakmak-Niesen | -ohne- | 48 |
| 4 | Gresch - Herrmann | Turnerschaft 1856 e.V. Frankfurt-Griesheim - Beach Verein Mainz e.V. | 36 |
| 5 | Craatz - Craatz | TV Bergen-Enkheim - SSC Bad Vilbel | 24 |
| 5 | Majewski - Reinheimer | -ohne- | 24 |



