| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 09.05. | | -ohne- | Müller - Nägler(1) | : | Freilos | : |
| 2 | 09.05. | | -ohne- | Drügh - gessner(17) | : | Aden - Behrends(16) | 2:0 (15:11, 19:17) |
| 3 | 09.05. | | -ohne- | Carter - Pfahlert(9) | : | Froeschmann - Reich(24) | 2:0 (15:10, 15:5) |
| 4 | 09.05. | | -ohne- | Andersson - Holst(25) | : | Tewes - Tewes(8) | 0:2 (8:15, 10:15) |
| 5 | 09.05. | | -ohne- | Schedl - Schlösser(5) | : | Freilos | : |
| 6 | 09.05. | | -ohne- | Pop - Vilkner(21) | : | Berg - Kipry(12) | 0:2 (9:15, 12:15) |
| 7 | 09.05. | | -ohne- | Jourdan - Von Borck(13) | : | Keller - Siebelt(20) | 1:2 (16:14, 14:16, 9:15) |
| 8 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Groten - Schmelzer(4) | : |
| 9 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Freilos | : |
| 10 | 09.05. | | -ohne- | Warmbier - Wollert(19) | : | Mund - Zinke(14) | 0:2 (12:15, 13:15) |
| 11 | 09.05. | | -ohne- | Christmann - Starck(11) | : | Kohl - Leibold(22) | 2:0 (15:10, 15:7) |
| 12 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Paugels - Templin(6) | : |
| 13 | 09.05. | | -ohne- | Dettbarn - Fröhlich(7) | : | Freilos | : |
| 14 | 09.05. | | -ohne- | Gerlach - Schönfeld(23) | : | Plantz - Schaaf(10) | 1:2 (15:10, 11:15, 14:16) |
| 15 | 09.05. | | -ohne- | Porsch - Riegeler(15) | : | Frei - Spannring(18) | 2:0 (15:9, 15:10) |
| 16 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Dettbarn - Paugels(2) | : |
| 17 | 09.05. | | -ohne- | Müller - Nägler(1) | : | Drügh - gessner(17) | 2:0 (16:14, 15:9) |
| 18 | 09.05. | | -ohne- | Carter - Pfahlert(9) | : | Tewes - Tewes(8) | 1:2 (8:15, 17:15, 15:17) |
| 19 | 09.05. | | -ohne- | Schedl - Schlösser(5) | : | Berg - Kipry(12) | 2:0 (15:8, 15:10) |
| 20 | 09.05. | | -ohne- | Keller - Siebelt(20) | : | Groten - Schmelzer(4) | 0:2 (6:15, 13:15) |
| 21 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Mund - Zinke(14) | 2:1 (16:14, 12:15, 22:20) |
| 22 | 09.05. | | -ohne- | Christmann - Starck(11) | : | Paugels - Templin(6) | 1:2 (15:13, 13:15, 11:15) |
| 23 | 09.05. | | -ohne- | Dettbarn - Fröhlich(7) | : | Plantz - Schaaf(10) | 2:1 (8:15, 15:6, 15:13) |
| 24 | 09.05. | | -ohne- | Porsch - Riegeler(15) | : | Dettbarn - Paugels(2) | 1:2 (8:15, 15:10, 10:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 25) |
| 25 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Aden - Behrends(16) | : |
| 26 | 09.05. | | -ohne- | Froeschmann - Reich(24) | : | Andersson - Holst(25) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| 27 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Pop - Vilkner(21) | : |
| 28 | 09.05. | | -ohne- | Jourdan - Von Borck(13) | : | Freilos | : |
| 29 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Warmbier - Wollert(19) | : |
| 30 | 09.05. | | -ohne- | Kohl - Leibold(22) | : | Freilos | : |
| 31 | 09.05. | | -ohne- | Freilos | : | Gerlach - Schönfeld(23) | : |
| 32 | 09.05. | | -ohne- | Frei - Spannring(18) | : | Freilos | : |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
| 33 | 09.05. | | -ohne- | Aden - Behrends(16) | : | Porsch - Riegeler(15) | 0:2 (11:15, 9:15) |
| 34 | 09.05. | | -ohne- | Froeschmann - Reich(24) | : | Plantz - Schaaf(10) | 0:2 (7:15, 13:15) |
| 35 | 09.05. | | -ohne- | Pop - Vilkner(21) | : | Christmann - Starck(11) | 0:2 (14:16, 7:15) |
| 36 | 09.05. | | -ohne- | Jourdan - Von Borck(13) | : | Mund - Zinke(14) | 0:2 (6:15, 8:15) |
| 37 | 09.05. | | -ohne- | Warmbier - Wollert(19) | : | Keller - Siebelt(20) | 0:2 (8:15, 10:15) |
| 38 | 09.05. | | -ohne- | Kohl - Leibold(22) | : | Berg - Kipry(12) | 0:2 (6:15, 9:15) |
| 39 | 09.05. | | -ohne- | Gerlach - Schönfeld(23) | : | Carter - Pfahlert(9) | 0:2 (10:15, 8:15) |
| 40 | 09.05. | | -ohne- | Frei - Spannring(18) | : | Drügh - gessner(17) | 1:2 (14:16, 15:7, 8:15) |
| Gewinnerrunde |
| 41 | 09.05. | | -ohne- | Müller - Nägler(1) | : | Tewes - Tewes(8) | 2:0 (15:6, 15:11) |
| 42 | 09.05. | | -ohne- | Schedl - Schlösser(5) | : | Groten - Schmelzer(4) | 2:0 (15:10, 15:12) |
| 43 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Paugels - Templin(6) | 2:1 (15:10, 11:15, 15:4) |
| 44 | 09.05. | | -ohne- | Dettbarn - Fröhlich(7) | : | Dettbarn - Paugels(2) | 0:2 (8:15, 12:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 45 | 09.05. | | -ohne- | Porsch - Riegeler(15) | : | Plantz - Schaaf(10) | 2:0 (15:7, 15:13) |
| 46 | 09.05. | | -ohne- | Christmann - Starck(11) | : | Mund - Zinke(14) | 2:0 (15:9, 15:11) |
| 47 | 09.05. | | -ohne- | Keller - Siebelt(20) | : | Berg - Kipry(12) | 2:1 (10:15, 15:13, 15:10) |
| 48 | 09.05. | | -ohne- | Carter - Pfahlert(9) | : | Drügh - gessner(17) | 2:0 (15:9, 15:6) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 49 | 09.05. | | -ohne- | Porsch - Riegeler(15) | : | Groten - Schmelzer(4) | 1:2 (15:13, 11:15, 11:15) |
| 50 | 09.05. | | -ohne- | Christmann - Starck(11) | : | Tewes - Tewes(8) | 0:2 (10:15, 12:15) |
| 51 | 09.05. | | -ohne- | Keller - Siebelt(20) | : | Dettbarn - Fröhlich(7) | 2:1 (15:12, 12:15, 15:12) |
| 52 | 09.05. | | -ohne- | Carter - Pfahlert(9) | : | Paugels - Templin(6) | 2:1 (15:6, 14:16, 15:13) |
| Gewinnerrunde |
| 53 | 09.05. | | -ohne- | Müller - Nägler(1) | : | Schedl - Schlösser(5) | 1:2 (17:19, 17:15, 12:15) |
| 54 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Dettbarn - Paugels(2) | 1:2 (20:22, 15:13, 13:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 55 | 09.05. | | -ohne- | Groten - Schmelzer(4) | : | Tewes - Tewes(8) | 2:1 (15:7, 16:18, 15:9) |
| 56 | 09.05. | | -ohne- | Keller - Siebelt(20) | : | Carter - Pfahlert(9) | 1:2 (8:15, 15:8, 5:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 57 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Groten - Schmelzer(4) | 2:0 (15:13, 15:11) |
| 58 | 09.05. | | -ohne- | Müller - Nägler(1) | : | Carter - Pfahlert(9) | 2:0 (15:9, 15:10) |
| Halbfinale |
| 59 | 09.05. | | -ohne- | Schedl - Schlösser(5) | : | Cobet - Haar(3) | 2:1 (13:15, 15:10, 15:6) |
| 60 | 09.05. | | -ohne- | Dettbarn - Paugels(2) | : | Müller - Nägler(1) | 1:2 (13:15, 17:15, 10:15) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 61 | 09.05. | | -ohne- | Cobet - Haar(3) | : | Dettbarn - Paugels(2) | 2:0 (15:12, 15:12) |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 62 | 09.05. | | -ohne- | Schedl - Schlösser(5) | : | Müller - Nägler(1) | 1:2 (10:15, 15:11, 9:15) |