Nördlingen
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bredel/Schmidt | -ohne- | 4 |
2 | Moreau/Unger | -ohne-/VSC Donauwörth | 2 |
3 | Waltenberger | TSV Weißenhorn | 1 |
4 | Leberle/Stadali | TSV Nördlingen | |
5 | Schlosser | -ohne- |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Bredel/Schmidt | -ohne- | 4 |
2 | Moreau/Unger | -ohne-/VSC Donauwörth | 2 |
3 | Waltenberger | TSV Weißenhorn | 1 |
4 | Leberle/Stadali | TSV Nördlingen | |
5 | Schlosser | -ohne- |
& |
& |