Oberpfalzmeisterschaft U18
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nanka/Zoll | VC DJK Amberg | 100 |
2 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig | 80 |
3 | Liebschner/Scherl | TB/ASV Regenstauf | 64 |
4 | Kost/Linge | SV Schwaig | 48 |
5 | Breinbauer/Nicklas | TB Weiden | 32 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nanka/Zoll | VC DJK Amberg | 100 |
2 | Hügerich/Kretzschmann | -ohne-/SV Schwaig | 80 |
3 | Liebschner/Scherl | TB/ASV Regenstauf | 64 |
4 | Kost/Linge | SV Schwaig | 48 |
5 | Breinbauer/Nicklas | TB Weiden | 32 |
& |
& |