Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 01.06. | 0900 | 1 | Engelmann/Moder(17) | : | Schlauderer/Schmidrkal(16) | 2:0 (15:10, 15:12) |
2 | 01.06. | 0900 | 2 | Losher/Schmid(9) | : | Bonhoeffer/Pohl(24) | 2:0 (15:9, 15:7) |
3 | 01.06. | 0900 | 3 | Bibrack/Großmann(21) | : | Rosenstock/Semmler(12) | 0:2 (11:15, 11:15) |
4 | 01.06. | 0900 | 4 | Pfister/Seidel(13) | : | Langbein/Rupprecht(20) | 2:1 (15:12, 15:17, 15:13) |
5 | 01.06. | 0945 | 1 | Baudisch/Schellberg(19) | : | Laszlo-Lehni/Lehmann(14) | 0:2 (13:15, 13:15) |
6 | 01.06. | 0945 | 2 | Schütze/Stretz(11) | : | Bradtke/Mattes(22) | 2:1 (7:15, 16:14, 15:9) |
7 | 01.06. | 0945 | 3 | Kessler/Seidl(23) | : | Seidl/Seitz(10) | 0:2 (9:15, 8:15) |
8 | 01.06. | 0945 | 4 | Gumpp/Pilz(15) | : | Schmidt/Weindel(18) | 2:0 (20:18, 15:13) |
9 | 01.06. | 1030 | 1 | Herrmann/Otte(1) | : | Engelmann/Moder(17) | 2:1 (12:15, 15:9, 15:10) |
10 | 01.06. | 1030 | 2 | Losher/Schmid(9) | : | Etzold/Schulz(8) | 2:1 (17:15, 10:15, 17:15) |
11 | 01.06. | 1030 | 3 | Gärtner/Küchenhoff(5) | : | Rosenstock/Semmler(12) | 1:2 (9:15, 18:16, 11:15) |
12 | 01.06. | 1030 | 4 | Pfister/Seidel(13) | : | Kirchner/Vogel(4) | 1:2 (10:15, 15:13, 12:15) |
13 | 01.06. | 1115 | 1 | Wagner/Winter(3) | : | Laszlo-Lehni/Lehmann(14) | 2:1 (13:15, 15:7, 16:14) |
14 | 01.06. | 1115 | 2 | Schütze/Stretz(11) | : | Bartsch/Paduretu(6) | 2:0 (15:11, 15:11) |
15 | 01.06. | 1115 | 3 | Drexler/Lottes(7) | : | Seidl/Seitz(10) | 0:2 (12:15, 5:15) |
16 | 01.06. | 1115 | 4 | Gumpp/Pilz(15) | : | Burgis/Klinkert(2) | 0:2 (12:15, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 01.06. | 1200 | 1 | Schmidt/Weindel(18) | : | Engelmann/Moder(17) | 2:0 (18:16, 15:10) |
18 | 01.06. | 1200 | 4 | Etzold/Schulz(8) | : | Kessler/Seidl(23) | 2:0 (15:8, 15:7) |
19 | 01.06. | 1245 | 1 | Bradtke/Mattes(22) | : | Gärtner/Küchenhoff(5) | 2:0 (15:8, 15:12) |
20 | 01.06. | 1245 | 4 | Pfister/Seidel(13) | : | Baudisch/Schellberg(19) | 0:2 (10:15, 11:15) |
21 | 01.06. | 1330 | 1 | Langbein/Rupprecht(20) | : | Laszlo-Lehni/Lehmann(14) | 1:2 (7:15, 17:15, 14:16) |
22 | 01.06. | 1330 | 4 | Bartsch/Paduretu(6) | : | Bibrack/Großmann(21) | 2:1 (13:15, 15:9, 15:12) |
23 | 01.06. | 1415 | 1 | Bonhoeffer/Pohl(24) | : | Drexler/Lottes(7) | 0:2 (9:15, 14:16) |
24 | 01.06. | 1415 | 4 | Gumpp/Pilz(15) | : | Schlauderer/Schmidrkal(16) | 2:0 (15:12, 15:10) |
Gewinnerrunde |
25 | 01.06. | 1500 | 1 | Herrmann/Otte(1) | : | Losher/Schmid(9) | 2:0 (17:15, 15:13) |
26 | 01.06. | 1500 | 4 | Rosenstock/Semmler(12) | : | Kirchner/Vogel(4) | 0:2 (6:15, 7:15) |
27 | 01.06. | 1545 | 1 | Wagner/Winter(3) | : | Schütze/Stretz(11) | 2:0 (15:10, 15:11) |
28 | 01.06. | 1545 | 4 | Seidl/Seitz(10) | : | Burgis/Klinkert(2) | 1:2 (17:15, 10:15, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 01.06. | 1630 | 1 | Gumpp/Pilz(15) | : | Drexler/Lottes(7) | 0:2 (9:15, 10:15) |
30 | 01.06. | 1630 | 4 | Bartsch/Paduretu(6) | : | Laszlo-Lehni/Lehmann(14) | 2:0 (15:13, 15:13) |
31 | 01.06. | 1715 | 1 | Baudisch/Schellberg(19) | : | Bradtke/Mattes(22) | 1:2 (9:15, 15:8, 10:15) |
32 | 01.06. | 1715 | 4 | Etzold/Schulz(8) | : | Schmidt/Weindel(18) | 1:2 (11:15, 16:14, 16:18) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 01.06. | 1800 | 1 | Drexler/Lottes(7) | : | Rosenstock/Semmler(12) | 2:1 (16:14, 12:15, 15:10) |
34 | 01.06. | 1800 | 4 | Bartsch/Paduretu(6) | : | Losher/Schmid(9) | 2:1 (15:10, 6:15, 15:12) |
35 | 01.06. | 1845 | 1 | Bradtke/Mattes(22) | : | Seidl/Seitz(10) | 0:2 (15:17, 7:15) |
36 | 01.06. | 1845 | 4 | Schmidt/Weindel(18) | : | Schütze/Stretz(11) | 1:2 (15:12, 10:15, 9:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 01.06. | 1930 | 1 | Herrmann/Otte(1) | : | Kirchner/Vogel(4) | 0:2 (10:15, 6:15) |
38 | 01.06. | 1930 | 4 | Wagner/Winter(3) | : | Burgis/Klinkert(2) | 2:1 (15:11, 12:15, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 02.06. | 1000 | 4 | Drexler/Lottes(7) | : | Bartsch/Paduretu(6) | 2:1 (15:8, 11:15, 15:10) |
40 | 02.06. | 1000 | 1 | Seidl/Seitz(10) | : | Schütze/Stretz(11) | 2:0 (15:13, 16:14) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 02.06. | 1100 | 1 | Burgis/Klinkert(2) | : | Drexler/Lottes(7) | 2:1 (21:17, 15:21, 18:16) |
42 | 02.06. | 1200 | 1 | Herrmann/Otte(1) | : | Seidl/Seitz(10) | 2:0 (21:18, 21:12) |
Halbfinale |
43 | 02.06. | 1300 | 1 | Kirchner/Vogel(4) | : | Burgis/Klinkert(2) | 2:0 (22:20, 21:14) |
44 | 02.06. | 1400 | 1 | Wagner/Winter(3) | : | Herrmann/Otte(1) | 2:0 (21:15, 22:20) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 02.06. | 1500 | 1 | Burgis/Klinkert(2) | : | Herrmann/Otte(1) | 2:0 (21:11, 21:13) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 02.06. | 1600 | 1 | Kirchner/Vogel(4) | : | Wagner/Winter(3) | 2:1 (21:19, 15:21, 16:14) |