Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Pool A |
1 | 29.06. | 10:00 | 4 | Riß/Wagner(1) | : | Bauer/Schwab(9) | 2:0 (11:9, 12:10) |
2 | 29.06. | 10.35 | 6 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Deliano/Pirito(16) | 2:0 (11:7, 11:4) |
3 | 29.06. | 11.45 | 2 | Riß/Wagner(1) | : | Neupärtl/Reuter(8) | 0:2 (4:11, 6:11) |
4 | 29.06. | 1220 | 4 | Bauer/Schwab(9) | : | Deliano/Pirito(16) | 2:0 (11:6, 13:11) |
5 | 29.06. | 1255 | 6 | Riß/Wagner(1) | : | Deliano/Pirito(16) | 2:0 (11:3, 11:9) |
6 | 29.06. | 1405 | 3 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Bauer/Schwab(9) | 1:1 (13:11, 7:11) |
Pool B |
7 | 29.06. | 10.00 | 6 | Keiler/Zappulla(2) | : | Winkler/Zant(10) | 1:1 (9:11, 11:9) |
8 | 29.06. | 1110 | 2 | Bandel/Suchomski(7) | : | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | 2:0 (11:9, 11:8) |
9 | 29.06. | 11.45 | 4 | Keiler/Zappulla(2) | : | Bandel/Suchomski(7) | 2:0 (11:4, 11:4) |
10 | 29.06. | 1220 | 6 | Winkler/Zant(10) | : | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | 2:0 (13:11, 11:7) |
11 | 29.06. | 1330 | 2 | Keiler/Zappulla(2) | : | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | 2:0 (11:7, 11:3) |
12 | 29.06. | 1405 | 4 | Bandel/Suchomski(7) | : | Winkler/Zant(10) | 1:1 (11:13, 11:5) |
Pool C |
13 | 29.06. | 10.00 | 2 | Gleich/Neumerkel(3) | : | Molocher/Uhl(11) | 0:2 (6:11, 7:11) |
14 | 29.06. | 1110 | 4 | Pauker/Scherzl(6) | : | Anspach/Heßler(14) | 2:0 (12:10, 11:6) |
15 | 29.06. | 11.45 | 6 | Gleich/Neumerkel(3) | : | Pauker/Scherzl(6) | 1:1 (11:5, 3:11) |
16 | 29.06. | 1255 | 2 | Molocher/Uhl(11) | : | Anspach/Heßler(14) | 1:1 (13:11, 6:11) |
17 | 29.06. | 1330 | 4 | Gleich/Neumerkel(3) | : | Anspach/Heßler(14) | 0:2 (11:13, 8:11) |
18 | 29.06. | 14.05 | 6 | Pauker/Scherzl(6) | : | Molocher/Uhl(11) | 2:0 (11:6, 11:6) |
Pool D |
19 | 29.06. | 10:00 | 2 | Schneider/Scholze(4) | : | Drechsel/Soderer(12) | 2:0 (11:2, 11:3) |
20 | 29.06. | 10.35 | 4 | Hau/Kissner(5) | : | Lederer/Peters(13) | 1:1 (9:11, 11:9) |
21 | 29.06. | 11.10 | 6 | Schneider/Scholze(4) | : | Hau/Kissner(5) | 2:0 (11:7, 11:9) |
22 | 29.06. | 1220 | 2 | Drechsel/Soderer(12) | : | Lederer/Peters(13) | 0:2 (8:11, 2:11) |
23 | 29.06. | 1255 | 4 | Schneider/Scholze(4) | : | Lederer/Peters(13) | 1:1 (7:11, 11:4) |
24 | 29.06. | 1330 | 6 | Hau/Kissner(5) | : | Drechsel/Soderer(12) | 1:1 (11:13, 11:9) |
?berkreuz (Verlierer Platz 9) |
25 | 29.06. | 1445 | 2 | Riß/Wagner(1) | : | Hau/Kissner(5) | 2:0 (16:14, 15:5) |
26 | 29.06. | 1445 | 4 | Winkler/Zant(10) | : | Molocher/Uhl(11) | 1:2 (13:15, 15:12, 4:11) |
27 | 29.06. | 1445 | 6 | Bandel/Suchomski(7) | : | Anspach/Heßler(14) | 0:2 (10:15, 9:15) |
28 | 29.06. | 1445 | 1 | Lederer/Peters(13) | : | Bauer/Schwab(9) | 0:2 (11:15, 9:15) |
Zwischenrunde E |
29 | 29.06. | 1615 | 2 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Molocher/Uhl(11) | 1:1 (4:11, 11:6) |
30 | 29.06. | 1700 | 1 | Schneider/Scholze(4) | : | Anspach/Heßler(14) | 0:2 (3:11, 5:11) |
31 | 29.06. | 1830 | 4 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Schneider/Scholze(4) | 1:1 (8:11, 11:8) |
32 | 29.06. | 1915 | 2 | Molocher/Uhl(11) | : | Anspach/Heßler(14) | 0:2 (11:13, 2:11) |
33 | 29.06. | 1915 | 2 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Anspach/Heßler(14) | 1:1 (11:9, 4:11) |
34 | 30.06. | 0900 | 6 | Schneider/Scholze(4) | : | Molocher/Uhl(11) | 0:2 (8:11, 10:12) |
Zwischenrunde F |
35 | 29.06. | 1530 | 4 | Keiler/Zappulla(2) | : | Riß/Wagner(1) | 1:1 (8:11, 11:5) |
36 | 29.06. | 1615 | 6 | Pauker/Scherzl(6) | : | Bauer/Schwab(9) | 1:1 (12:10, 9:11) |
37 | 29.06. | 1700 | 6 | Keiler/Zappulla(2) | : | Pauker/Scherzl(6) | 0:2 (9:11, 3:11) |
38 | 29.06. | 1830 | 6 | Riß/Wagner(1) | : | Bauer/Schwab(9) | 1:1 (7:11, 11:8) |
39 | 29.06. | 2000 | 6 | Keiler/Zappulla(2) | : | Bauer/Schwab(9) | 1:1 (11:7, 7:11) |
40 | 30.06. | 0900 | 4 | Pauker/Scherzl(6) | : | Riß/Wagner(1) | 2:0 (11:5, 11:6) |
Zwischenrunde G |
41 | 29.06. | 1530 | 6 | Deliano/Pirito(16) | : | Winkler/Zant(10) | 0:2 (6:11, 6:11) |
42 | 29.06. | 1700 | 1 | Drechsel/Soderer(12) | : | Bandel/Suchomski(7) | 1:1 (11:8, 2:11) |
43 | 29.06. | 1745 | 2 | Deliano/Pirito(16) | : | Drechsel/Soderer(12) | 1:1 (11:6, 4:11) |
44 | 29.06. | 1830 | 2 | Winkler/Zant(10) | : | Bandel/Suchomski(7) | 2:0 (11:5, 11:7) |
45 | 29.06. | 2000 | 4 | Deliano/Pirito(16) | : | Bandel/Suchomski(7) | 0:2 (8:11, 8:11) |
46 | 30.06. | 0900 | 2 | Drechsel/Soderer(12) | : | Winkler/Zant(10) | 0:2 (6:11, 2:11) |
Zwischenrunde H |
47 | 29.06. | 1530 | 2 | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | : | Hau/Kissner(5) | 0:2 (5:11, 8:11) |
48 | 29.06. | 1615 | 1 | Gleich/Neumerkel(3) | : | Lederer/Peters(13) | 2:0 (11:5, 11:9) |
49 | 29.06. | 1745 | 4 | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | : | Gleich/Neumerkel(3) | 1:1 (11:9, 8:11) |
50 | 29.06. | 1745 | 6 | Hau/Kissner(5) | : | Lederer/Peters(13) | 1:1 (9:11, 11:3) |
51 | 29.06. | 1915 | 4 | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | : | Lederer/Peters(13) | 0:2 (9:11, 9:11) |
52 | 29.06. | 2000 | 6 | Gleich/Neumerkel(3) | : | Hau/Kissner(5) | 2:0 (11:6, 11:8) |
Halbfinale unten |
53 | 30.06. | 1100 | 2 | Winkler/Zant(10) | : | Hau/Kissner(5) | 2:0 (15:12, 15:9) |
54 | 30.06. | 1000 | | Gleich/Neumerkel(3) | : | Bandel/Suchomski(7) | 2:0 (15:11, 15:7) |
55 | 30.06. | 1000 | 6 | Drechsel/Soderer(12) | : | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | 2:0 (15:10, 15:9) |
56 | 30.06. | 1000 | 5 | Deliano/Pirito(16) | : | Lederer/Peters(13) | 0:2 (0:15, 0:15) |
Halbfinale oben |
57 | 30.06. | 1200 | 4 | Anspach/Heßler(14) | : | Bauer/Schwab(9) | 2:1 (15:13, 15:6, 5:11) |
58 | 30.06. | 1100 | 2 | Pauker/Scherzl(6) | : | Molocher/Uhl(11) | 2:0 (15:11, 15:12) |
59 | 30.06. | 1200 | 4 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Riß/Wagner(1) | 2:0 (15:11, 15:11) |
60 | 30.06. | 1100 | 2 | Keiler/Zappulla(2) | : | Schneider/Scholze(4) | 2:1 (17:15, 12:15, 11:7) |
Finale Platz 15 (Gewinner Platz 15, Verlierer Platz 16) |
61 | 30.06. | 1300 | 6 | Lasbleiz/Lasbleiz(15) | : | Deliano/Pirito(16) | 2:0 (15:0, 15:0) |
Finale Platz 13 (Gewinner Platz 13, Verlierer Platz 14) |
62 | 30.06. | 1200 | 6 | Drechsel/Soderer(12) | : | Lederer/Peters(13) | 1:2 (13:15, 15:11, 4:11) |
Finale Platz 11 (Gewinner Platz 11, Verlierer Platz 12) |
63 | 30.06. | 1300 | 2 | Hau/Kissner(5) | : | Bandel/Suchomski(7) | 2:1 (10:18, 15:10, 11:7) |
Finale Platz 9 (Gewinner Platz 9, Verlierer Platz 10) |
64 | 30.06. | 1400 | 4 | Winkler/Zant(10) | : | Gleich/Neumerkel(3) | 1:2 (13:15, 15:11, 7:11) |
Finale Platz 7 (Gewinner Platz 7, Verlierer Platz 8) |
65 | 30.06. | 1300 | 2 | Riß/Wagner(1) | : | Schneider/Scholze(4) | 2:1 (7:15, 15:12, 11:9) |
Finale Platz 5 (Gewinner Platz 5, Verlierer Platz 6) |
66 | 30.06. | 1400 | 3 | Neupärtl/Reuter(8) | : | Keiler/Zappulla(2) | 0:2 (6:15, 10:15) |
Finale Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
67 | 30.06. | 1400 | 3 | Bauer/Schwab(9) | : | Molocher/Uhl(11) | 2:0 (15:13, 15:6) |
Finale Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
68 | 30.06. | 1500 | 2 | Anspach/Heßler(14) | : | Pauker/Scherzl(6) | 1:2 (11:15, 15:11, 6:15) |