Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Pool A |
1 | 29.06. | 10:00 | 3 | Aust/Nennhuber(1) | : | Bayer/Liedecke(9) | 2:0 (11:3, 11:3) |
2 | 29.06. | | | Guevara/von Wahlert(8) | : | Freilos | : |
3 | 29.06. | 11.10 | 5 | Aust/Nennhuber(1) | : | Guevara/von Wahlert(8) | 2:0 (11:0, 11:5) |
4 | 29.06. | | | Bayer/Liedecke(9) | : | Freilos | : |
5 | 29.06. | | | Aust/Nennhuber(1) | : | Freilos | : |
6 | 29.06. | 13.30 | 1 | Guevara/von Wahlert(8) | : | Bayer/Liedecke(9) | 2:0 (11:7, 11:2) |
Pool B |
7 | 29.06. | 10.00 | 5 | Gallina/Gärtner(2) | : | Keck/Sommer(10) | 2:0 (11:6, 11:1) |
8 | 29.06. | 10.35 | 5 | Amann/Brandt(7) | : | Halm/Takano(15) | 0:2 (2:11, 9:11) |
9 | 29.06. | 11.45 | 1 | Gallina/Gärtner(2) | : | Amann/Brandt(7) | 2:0 (11:6, 11:9) |
10 | 29.06. | 12.20 | 1 | Keck/Sommer(10) | : | Halm/Takano(15) | 0:2 (4:11, 4:11) |
11 | 29.06. | 12.55 | 1 | Gallina/Gärtner(2) | : | Halm/Takano(15) | 1:1 (9:11, 11:8) |
12 | 29.06. | 13.30 | 3 | Amann/Brandt(7) | : | Keck/Sommer(10) | 2:0 (11:2, 11:2) |
Pool C |
13 | 29.06. | 10.35 | 1 | Bald/Kolla(3) | : | Herold/Vogl(11) | 2:0 (11:4, 11:6) |
14 | 29.06. | 11.10 | 1 | Greinwald/Jansen(6) | : | Kaiser/Sambale(14) | 0:2 (8:11, 3:11) |
15 | 29.06. | 11.45 | 3 | Bald/Kolla(3) | : | Greinwald/Jansen(6) | 0:2 (10:12, 5:11) |
16 | 29.06. | 12.20 | 3 | Herold/Vogl(11) | : | Kaiser/Sambale(14) | 0:2 (0:11, 2:11) |
17 | 29.06. | 12.55 | 3 | Bald/Kolla(3) | : | Kaiser/Sambale(14) | 0:2 (7:11, 9:11) |
18 | 29.06. | 13.30 | 5 | Greinwald/Jansen(6) | : | Herold/Vogl(11) | 2:0 (11:4, 11:4) |
Pool D |
19 | 29.06. | 10:00 | 1 | Kursov/Schmidt(4) | : | Greinwald/Mehring(12) | 0:2 (4:11, 4:11) |
20 | 29.06. | 10.35 | 3 | Helm/Schwab(5) | : | Ezzat/Köhler(13) | 0:2 (9:11, 6:11) |
21 | 29.06. | 11.10 | 3 | Kursov/Schmidt(4) | : | Helm/Schwab(5) | 2:0 (12:10, 11:7) |
22 | 29.06. | 11.45 | 5 | Greinwald/Mehring(12) | : | Ezzat/Köhler(13) | 1:1 (5:11, 12:10) |
23 | 29.06. | 12.20 | 5 | Kursov/Schmidt(4) | : | Ezzat/Köhler(13) | 0:2 (5:11, 7:11) |
24 | 29.06. | 12.55 | 5 | Helm/Schwab(5) | : | Greinwald/Mehring(12) | 0:2 (4:11, 7:11) |
?berkreuz (Verlierer Platz 9) |
25 | 29.06. | 1405 | 1 | Guevara/von Wahlert(8) | : | Kursov/Schmidt(4) | 1:2 (15:8, 12:15, 10:12) |
26 | 29.06. | 1405 | 5 | Gallina/Gärtner(2) | : | Bald/Kolla(3) | 2:0 (15:5, 15:6) |
27 | 29.06. | 1445 | 3 | Amann/Brandt(7) | : | Greinwald/Jansen(6) | 2:0 (15:8, 15:11) |
28 | 29.06. | 1445 | 5 | Ezzat/Köhler(13) | : | Bayer/Liedecke(9) | 2:1 (10:15, 15:9, 11:7) |
Zwischenrunde E |
29 | 29.06. | 1530 | 5 | Aust/Nennhuber(1) | : | Gallina/Gärtner(2) | 2:0 (11:4, 11:5) |
30 | 29.06. | 1700 | 4 | Greinwald/Mehring(12) | : | Amann/Brandt(7) | 1:1 (12:10, 10:12) |
31 | 29.06. | 1745 | 5 | Aust/Nennhuber(1) | : | Greinwald/Mehring(12) | 2:0 (11:9, 11:7) |
32 | 29.06. | 1830 | 4 | Gallina/Gärtner(2) | : | Amann/Brandt(7) | 2:0 (11:4, 11:8) |
33 | 29.06. | 1915 | 1 | Aust/Nennhuber(1) | : | Amann/Brandt(7) | 1:1 (6:11, 11:5) |
34 | 29.06. | 2000 | 1 | Greinwald/Mehring(12) | : | Gallina/Gärtner(2) | 0:2 (6:11, 9:11) |
Zwischenrunde F |
35 | 29.06. | 1530 | 3 | Halm/Takano(15) | : | Kursov/Schmidt(4) | 2:0 (11:5, 11:5) |
36 | 29.06. | 1615 | 3 | Kaiser/Sambale(14) | : | Ezzat/Köhler(13) | 1:1 (11:8, 9:11) |
37 | 29.06. | 1700 | 3 | Halm/Takano(15) | : | Kaiser/Sambale(14) | 0:2 (9:11, 7:11) |
38 | 29.06. | 1830 | 1 | Kursov/Schmidt(4) | : | Ezzat/Köhler(13) | 0:2 (8:11, 8:11) |
39 | 29.06. | 1915 | 3 | Halm/Takano(15) | : | Ezzat/Köhler(13) | 2:0 (11:6, 11:6) |
40 | 29.06. | 2000 | 5 | Kaiser/Sambale(14) | : | Kursov/Schmidt(4) | 2:0 (11:6, 11:8) |
Zwischenrunde G |
41 | 29.06. | | | Freilos | : | Bald/Kolla(3) | : |
42 | 29.06. | 1615 | 5 | Helm/Schwab(5) | : | Greinwald/Jansen(6) | 0:2 (9:11, 7:11) |
43 | 29.06. | | | Freilos | : | Helm/Schwab(5) | : |
44 | 29.06. | 1745 | 3 | Bald/Kolla(3) | : | Greinwald/Jansen(6) | 1:1 (7:11, 11:9) |
45 | 29.06. | | | Freilos | : | Greinwald/Jansen(6) | : |
46 | 29.06. | 2000 | 3 | Helm/Schwab(5) | : | Bald/Kolla(3) | 0:2 (7:11, 6:11) |
Zwischenrunde H |
47 | 29.06. | 1530 | 3 | Keck/Sommer(10) | : | Guevara/von Wahlert(8) | 1:1 (11:8, 9:11) |
48 | 29.06. | 1615 | 5 | Herold/Vogl(11) | : | Bayer/Liedecke(9) | 1:1 (13:11, 3:11) |
49 | 29.06. | 1700 | 4 | Keck/Sommer(10) | : | Herold/Vogl(11) | 1:1 (11:9, 8:11) |
50 | 29.06. | 1745 | 1 | Guevara/von Wahlert(8) | : | Bayer/Liedecke(9) | 1:1 (12:14, 11:1) |
51 | 29.06. | 1830 | 3 | Keck/Sommer(10) | : | Bayer/Liedecke(9) | 0:2 (7:11, 10:12) |
52 | 29.06. | 19.15 | 5 | Herold/Vogl(11) | : | Guevara/von Wahlert(8) | 0:2 (9:11, 6:11) |
Halbfinale unten |
53 | 30.06. | 1000 | 1 | Greinwald/Jansen(6) | : | Bayer/Liedecke(9) | 2:0 (15:9, 15:9) |
54 | 30.06. | 09:00 | 1 | Guevara/von Wahlert(8) | : | Bald/Kolla(3) | 0:2 (3:15, 3:15) |
55 | 30.06. | 09.00 | 5 | Helm/Schwab(5) | : | Herold/Vogl(11) | 2:0 (15:5, 15:6) |
56 | 30.06. | 09.00 | 1 | Zwischenrunde G Platz 4 | : | Keck/Sommer(10) | 0:0 () |
Halbfinale oben |
57 | 30.06. | 1100 | 3 | Aust/Nennhuber(1) | : | Halm/Takano(15) | 2:0 (15:12, 15:5) |
58 | 30.06. | 10.00 | 1 | Kaiser/Sambale(14) | : | Gallina/Gärtner(2) | 0:2 (17:19, 12:15) |
59 | 30.06. | 1100 | 5 | Amann/Brandt(7) | : | Kursov/Schmidt(4) | 2:0 (15:9, 15:12) |
60 | 30.06. | 10.00 | 3 | Ezzat/Köhler(13) | : | Greinwald/Mehring(12) | 1:2 (15:17, 15:10, 1:11) |
Finale Platz 15 (Gewinner Platz 15, Verlierer Platz 16) |
61 | 30.06. | 1200 | 3 | Herold/Vogl(11) | : | Verlierer Spiel 56 | 0:0 () |
Finale Platz 13 (Gewinner Platz 13, Verlierer Platz 14) |
62 | 30.06. | 11.00 | 5 | Helm/Schwab(5) | : | Gewinner Spiel 56 | 0:0 () |
Finale Platz 11 (Gewinner Platz 11, Verlierer Platz 12) |
63 | 30.06. | 1200 | 5 | Bayer/Liedecke(9) | : | Guevara/von Wahlert(8) | 0:2 (8:15, 13:15) |
Finale Platz 9 (Gewinner Platz 9, Verlierer Platz 10) |
64 | 30.06. | 1300 | 5 | Greinwald/Jansen(6) | : | Bald/Kolla(3) | 2:1 (10:15, 17:15, 11:3) |
Finale Platz 7 (Gewinner Platz 7, Verlierer Platz 8) |
65 | 30.06. | 12.00 | 4 | Kursov/Schmidt(4) | : | Ezzat/Köhler(13) | 0:2 (8:15, 10:15) |
Finale Platz 5 (Gewinner Platz 5, Verlierer Platz 6) |
66 | 30.06. | 1300 | 1 | Amann/Brandt(7) | : | Greinwald/Mehring(12) | 0:2 (11:15, 12:15) |
Finale Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
67 | 30.06. | 1300 | 1 | Halm/Takano(15) | : | Kaiser/Sambale(14) | 1:2 (13:15, 15:11, 6:11) |
Finale Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
68 | 30.06. | 1400 | 1 | Aust/Nennhuber(1) | : | Gallina/Gärtner(2) | 2:0 (15:8, 15:12) |