Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Pool A |
1 | 06.07. | 1000 | | Langbein/Rupprecht(1) | : | Ehmann/Ehmann(9) | 2:0 (21:18, 21:13) |
2 | 06.07. | 1130 | | Aust/Nennhuber(8) | : | Freilos | : |
3 | 06.07. | 1300 | | Langbein/Rupprecht(1) | : | Aust/Nennhuber(8) | 1:2 (21:16, 17:21, 8:15) |
4 | 06.07. | | | Ehmann/Ehmann(9) | : | Freilos | : |
5 | 06.07. | | | Langbein/Rupprecht(1) | : | Freilos | : |
6 | 06.07. | | 2 | Aust/Nennhuber(8) | : | Ehmann/Ehmann(9) | 2:0 (21:12, 21:10) |
Pool B |
7 | 06.07. | 1000 | | Bibelriether/Uhl(2) | : | Meine/Ratka(10) | 2:0 (15:3, 15:13) |
8 | 06.07. | 1130 | | Helm/Lomitzki(7) | : | Liebschner/Scherl(15) | 1:2 (11:15, 15:13, 12:15) |
9 | 06.07. | 1300 | | Bibelriether/Uhl(2) | : | Helm/Lomitzki(7) | 2:1 (15:13, 13:15, 15:12) |
10 | 06.07. | | 1 | Meine/Ratka(10) | : | Liebschner/Scherl(15) | 0:2 (6:15, 6:15) |
11 | 06.07. | | 1 | Bibelriether/Uhl(2) | : | Liebschner/Scherl(15) | 0:2 (11:15, 12:15) |
12 | 06.07. | | 2 | Helm/Lomitzki(7) | : | Meine/Ratka(10) | 2:1 (12:15, 16:14, 15:7) |
Pool C |
13 | 06.07. | 1045 | | Nanka/Zoll(3) | : | Hügerich/Kretzschmann(11) | 2:0 (15:5, 15:6) |
14 | 06.07. | 1215 | | Kaiser/Schreiner(6) | : | Broghammer/Wieser(14) | 2:0 (15:8, 15:12) |
15 | 06.07. | | 1 | Nanka/Zoll(3) | : | Kaiser/Schreiner(6) | 2:1 (15:11, 15:17, 15:8) |
16 | 06.07. | | 2 | Hügerich/Kretzschmann(11) | : | Broghammer/Wieser(14) | 2:1 (12:15, 15:11, 18:16) |
17 | 06.07. | | 2 | Nanka/Zoll(3) | : | Broghammer/Wieser(14) | 2:0 (15:8, 15:5) |
18 | 06.07. | | 2 | Kaiser/Schreiner(6) | : | Hügerich/Kretzschmann(11) | 2:0 (15:10, 15:13) |
Pool D |
19 | 06.07. | 1045 | | Kessler/Seidl(4) | : | Kost/Murawski(12) | 2:0 (15:9, 15:12) |
20 | 06.07. | 1215 | | Bache/Pohl(5) | : | Daschke/Minkwitz(13) | 2:1 (9:15, 15:7, 15:7) |
21 | 06.07. | | 2 | Kessler/Seidl(4) | : | Bache/Pohl(5) | 0:2 (5:15, 16:18) |
22 | 06.07. | | 1 | Kost/Murawski(12) | : | Daschke/Minkwitz(13) | 2:1 (18:16, 9:15, 15:7) |
23 | 06.07. | | 1 | Kessler/Seidl(4) | : | Daschke/Minkwitz(13) | 0:2 (8:15, 3:15) |
24 | 06.07. | | 1 | Bache/Pohl(5) | : | Kost/Murawski(12) | 2:0 (15:10, 20:18) |
Achtelfinale (Verlierer Platz 9) |
25 | 06.07. | | 1 | Kessler/Seidl(4) | : | Bibelriether/Uhl(2) | 0:2 (10:15, 12:15) |
26 | 06.07. | | 2 | Ehmann/Ehmann(9) | : | Kaiser/Schreiner(6) | 0:2 (8:15, 11:15) |
27 | 06.07. | | 2 | Daschke/Minkwitz(13) | : | Helm/Lomitzki(7) | 0:2 (8:15, 12:15) |
28 | 06.07. | | 1 | Hügerich/Kretzschmann(11) | : | Langbein/Rupprecht(1) | 0:2 (10:15, 6:15) |
Viertelfinale (Verlierer Platz 5) |
29 | 06.07. | | | Aust/Nennhuber(8) | : | Bibelriether/Uhl(2) | 2:0 (15:12, 18:16) |
30 | 06.07. | | | Bache/Pohl(5) | : | Kaiser/Schreiner(6) | 2:0 (15:10, 15:8) |
31 | 06.07. | | | Nanka/Zoll(3) | : | Helm/Lomitzki(7) | 2:0 (15:7, 15:8) |
32 | 06.07. | | | Liebschner/Scherl(15) | : | Langbein/Rupprecht(1) | Aufgabe B |
Halbfinale |
33 | 06.07. | | | Aust/Nennhuber(8) | : | Bache/Pohl(5) | 2:0 (20:18, 15:6) |
34 | 06.07. | | | Nanka/Zoll(3) | : | Liebschner/Scherl(15) | 2:0 (15:11, 15:9) |
Finale Platz 3 (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
35 | 06.07. | | | Bache/Pohl(5) | : | Liebschner/Scherl(15) | 2:1 (15:11, 12:15, 15:12) |
Finale Platz 1 (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
36 | 06.07. | | | Aust/Nennhuber(8) | : | Nanka/Zoll(3) | 0:2 (16:21, 18:21) |