Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 06.07. | 0900 | 1 | Seidl/Seitz(17) | : | Losher/Schmid(16) | 0:2 (13:15, 11:15) |
2 | 06.07. | | | Wenke/Winter(9) | : | Freilos | : |
3 | 06.07. | 0900 | 2 | Schmidt/von Freymann(21) | : | Metzger/Vogel(12) | 0:2 (12:15, 7:15) |
4 | 06.07. | 0900 | 3 | Müller/Paduretu(13) | : | Schlauderer/Schmidrkal(20) | 2:1 (16:14, 9:15, 15:9) |
5 | 06.07. | 0945 | 1 | Schwarz/Seidel(19) | : | Etzold/Schulz(14) | 1:2 (15:13, 11:15, 13:15) |
6 | 06.07. | 0945 | 2 | Rinkens/Späth(11) | : | Besenböck/Graven(22) | 2:0 (15:9, 22:20) |
7 | 06.07. | | | Freilos | : | Herrmann/Kaduk(10) | : |
8 | 06.07. | 0945 | 3 | Drexler/Lottes(15) | : | Gärtner/Küchenhoff(18) | 2:1 (13:15, 15:8, 15:10) |
9 | 06.07. | 1030 | 1 | Sagstetter/Sagstetter(1) | : | Losher/Schmid(16) | 2:0 (15:7, 15:8) |
10 | 06.07. | 1030 | 2 | Wenke/Winter(9) | : | Burgis/Zierhut(8) | 0:2 (11:15, 14:16) |
11 | 06.07. | 1030 | 3 | Schmid/Wagner(5) | : | Metzger/Vogel(12) | 2:0 (15:6, 15:10) |
12 | 06.07. | 1115 | 1 | Müller/Paduretu(13) | : | Höfer/Noack(4) | 0:2 (13:15, 13:15) |
13 | 06.07. | 1115 | 2 | Doranth/Malescha(3) | : | Etzold/Schulz(14) | 2:0 (15:11, 15:9) |
14 | 06.07. | 1115 | 3 | Rinkens/Späth(11) | : | Kirchner/Seitz(6) | 1:2 (18:16, 6:15, 13:15) |
15 | 06.07. | 1300 | 1 | Klement/Vogelgsang(7) | : | Herrmann/Kaduk(10) | 0:2 (13:15, 12:15) |
16 | 06.07. | 1300 | cc | Drexler/Lottes(15) | : | Kroha/Schlegel(2) | 2:1 (15:12, 13:15, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 06.07. | 1300 | 2 | Gärtner/Küchenhoff(18) | : | Losher/Schmid(16) | 0:2 (7:15, 12:15) |
18 | 06.07. | | | Wenke/Winter(9) | : | Freilos | : |
19 | 06.07. | 1345 | cc | Besenböck/Graven(22) | : | Metzger/Vogel(12) | 0:2 (5:15, 7:15) |
20 | 06.07. | 1345 | 1 | Müller/Paduretu(13) | : | Schwarz/Seidel(19) | 1:2 (12:15, 15:9, 12:15) |
21 | 06.07. | 1345 | 2 | Schlauderer/Schmidrkal(20) | : | Etzold/Schulz(14) | 0:2 (13:15, 12:15) |
22 | 06.07. | 1430 | 1 | Rinkens/Späth(11) | : | Schmidt/von Freymann(21) | 2:0 (15:11, 15:13) |
23 | 06.07. | | | Freilos | : | Klement/Vogelgsang(7) | : |
24 | 06.07. | 1430 | 2 | Kroha/Schlegel(2) | : | Seidl/Seitz(17) | 2:0 (15:10, 15:11) |
Gewinnerrunde |
25 | 06.07. | 1430 | cc | Sagstetter/Sagstetter(1) | : | Burgis/Zierhut(8) | 2:0 (15:11, 15:11) |
26 | 06.07. | 1515 | 1 | Schmid/Wagner(5) | : | Höfer/Noack(4) | 2:0 (15:10, 15:12) |
27 | 06.07. | 1515 | 2 | Doranth/Malescha(3) | : | Kirchner/Seitz(6) | 1:2 (15:13, 13:15, 13:15) |
28 | 06.07. | 1515 | 3 | Herrmann/Kaduk(10) | : | Drexler/Lottes(15) | 1:2 (15:9, 11:15, 15:17) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 06.07. | 1600 | 1 | Kroha/Schlegel(2) | : | Klement/Vogelgsang(7) | 2:0 (16:14, 20:18) |
30 | 06.07. | 1600 | 2 | Rinkens/Späth(11) | : | Etzold/Schulz(14) | 1:2 (15:12, 13:15, 12:15) |
31 | 06.07. | 1600 | 3 | Schwarz/Seidel(19) | : | Metzger/Vogel(12) | 0:2 (6:15, 6:15) |
32 | 06.07. | 1645 | 1 | Wenke/Winter(9) | : | Losher/Schmid(16) | 2:1 (14:16, 15:7, 15:10) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 06.07. | 1645 | 2 | Kroha/Schlegel(2) | : | Höfer/Noack(4) | 1:2 (15:12, 17:19, 10:15) |
34 | 06.07. | 1645 | 3 | Etzold/Schulz(14) | : | Burgis/Zierhut(8) | 1:2 (13:15, 16:14, 11:15) |
35 | 06.07. | 1730 | 1 | Metzger/Vogel(12) | : | Herrmann/Kaduk(10) | 1:2 (15:13, 17:19, 13:15) |
36 | 06.07. | 1730 | 2 | Wenke/Winter(9) | : | Doranth/Malescha(3) | 1:2 (10:15, 15:11, 8:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 06.07. | 1815 | cc | Sagstetter/Sagstetter(1) | : | Schmid/Wagner(5) | 2:0 (24:22, 21:8) |
38 | 06.07. | 1915 | cc | Kirchner/Seitz(6) | : | Drexler/Lottes(15) | 1:2 (21:18, 13:21, 9:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 06.07. | 1815 | 1 | Höfer/Noack(4) | : | Burgis/Zierhut(8) | 2:0 (15:12, 15:12) |
40 | 06.07. | 1815 | 2 | Herrmann/Kaduk(10) | : | Doranth/Malescha(3) | 0:2 (9:15, 6:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 07.07. | 1000 | | Kirchner/Seitz(6) | : | Höfer/Noack(4) | 0:2 (11:21, 13:21) |
42 | 07.07. | 1000 | | Schmid/Wagner(5) | : | Doranth/Malescha(3) | 1:2 (16:21, 21:19, 8:15) |
Halbfinale |
43 | 07.07. | 1300 | cc | Sagstetter/Sagstetter(1) | : | Höfer/Noack(4) | 1:2 (18:21, 21:18, 11:15) |
44 | 07.07. | 1400 | cc | Drexler/Lottes(15) | : | Doranth/Malescha(3) | 0:2 (13:21, 15:21) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 07.07. | 1500 | 1 | Sagstetter/Sagstetter(1) | : | Drexler/Lottes(15) | 2:0 (21:16, 21:12) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 07.07. | 1600 | cc | Höfer/Noack(4) | : | Doranth/Malescha(3) | 0:2 (22:24, 14:21) |