Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 22.06. | 0900 | 5 | Standhardinger/Zass(1) | : | Horst/Ittlinger(16) | 2:0 (15:9, 15:6) |
2 | 22.06. | 0900 | 6 | Mayr/Mewes(9) | : | Kohlmeyer/Schneider(8) | 1:2 (15:6, 9:15, 10:15) |
3 | 22.06. | 0945 | 5 | Baumgartner/Hagn(5) | : | Sambale/Stichlmair(12) | 2:1 (15:5, 11:15, 15:3) |
4 | 22.06. | 0945 | 6 | Heilrath/Wickler(13) | : | John/Nicolaus(4) | 0:2 (10:15, 10:15) |
5 | 22.06. | 1030 | 4 | Auer/Beck(3) | : | Pötzl/Wagner(14) | 2:0 (19:17, 15:8) |
6 | 22.06. | 1030 | 5 | Slomka/Westenkirchner(11) | : | Brunner/Naglova(6) | 1:2 (15:13, 14:16, 8:15) |
7 | 22.06. | 1030 | 6 | Mergenthaler/Rosenow(7) | : | Gantner/Schräder(10) | 0:2 (17:19, 10:15) |
8 | 22.06. | 1115 | 4 | Amann/Bauch(15) | : | Peter/Sieber(2) | 1:2 (15:12, 9:15, 9:15) |
9 | 22.06. | 1115 | 5 | Standhardinger/Zass(1) | : | Kohlmeyer/Schneider(8) | 2:0 (15:12, 15:9) |
10 | 22.06. | 1115 | 6 | Baumgartner/Hagn(5) | : | John/Nicolaus(4) | 2:1 (11:15, 15:11, 15:11) |
11 | 22.06. | 1200 | 5 | Auer/Beck(3) | : | Brunner/Naglova(6) | 2:1 (15:10, 12:15, 16:14) |
12 | 22.06. | 1200 | 6 | Gantner/Schräder(10) | : | Peter/Sieber(2) | 1:2 (15:9, 8:15, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
13 | 22.06. | 1245 | 5 | Mayr/Mewes(9) | : | Horst/Ittlinger(16) | 2:0 (15:4, 15:11) |
14 | 22.06. | 1245 | 6 | Heilrath/Wickler(13) | : | Sambale/Stichlmair(12) | 2:0 (15:9, 15:9) |
15 | 22.06. | 1330 | 5 | Slomka/Westenkirchner(11) | : | Pötzl/Wagner(14) | 2:0 (15:11, 15:5) |
16 | 22.06. | 1330 | 6 | Amann/Bauch(15) | : | Mergenthaler/Rosenow(7) | 0:2 (9:15, 11:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
17 | 22.06. | 1415 | 5 | Mayr/Mewes(9) | : | Gantner/Schräder(10) | 1:2 (9:15, 15:10, 12:15) |
18 | 22.06. | 1415 | 6 | Heilrath/Wickler(13) | : | Brunner/Naglova(6) | 0:2 (13:15, 12:15) |
19 | 22.06. | 1500 | 5 | Slomka/Westenkirchner(11) | : | John/Nicolaus(4) | 0:2 (10:15, 11:15) |
20 | 22.06. | 1500 | 6 | Mergenthaler/Rosenow(7) | : | Kohlmeyer/Schneider(8) | 2:0 (15:13, 15:10) |
Gewinnerrunde |
21 | 22.06. | 1545 | 5 | Standhardinger/Zass(1) | : | Baumgartner/Hagn(5) | 2:1 (16:18, 15:10, 15:8) |
22 | 22.06. | 1545 | 6 | Auer/Beck(3) | : | Peter/Sieber(2) | 2:1 (15:10, 12:15, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
23 | 22.06. | 1630 | 5 | Brunner/Naglova(6) | : | Gantner/Schräder(10) | 0:2 (13:15, 13:15) |
24 | 22.06. | 1630 | 6 | Mergenthaler/Rosenow(7) | : | John/Nicolaus(4) | 2:1 (16:18, 15:12, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
25 | 23.06. | 1000 | 6 | Peter/Sieber(2) | : | Mergenthaler/Rosenow(7) | 2:0 (21:18, 21:11) |
26 | 23.06. | 1100 | 6 | Baumgartner/Hagn(5) | : | Gantner/Schräder(10) | 0:2 (8:21, 22:24) |
Halbfinale |
27 | 23.06. | 1200 | 6 | Standhardinger/Zass(1) | : | Peter/Sieber(2) | 1:2 (21:18, 20:22, 8:15) |
28 | 23.06. | 1300 | 6 | Auer/Beck(3) | : | Gantner/Schräder(10) | 1:2 (20:22, 21:15, 15:17) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
29 | 23.06. | 1400 | 2 | Standhardinger/Zass(1) | : | Auer/Beck(3) | Verletzung B |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
30 | 23.06. | 1400 | 6 | Peter/Sieber(2) | : | Gantner/Schräder(10) | 1:2 (21:18, 16:21, 16:18) |