Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 08.06. | | | Gatzsche/Nicolaus(1) | : | Freilos | : |
2 | 08.06. | 1030 | 4 | Großmann/Polito(9) | : | Großmann/Hochwind(8) | 0:2 (11:15, 10:15) |
3 | 08.06. | 1115 | 4 | Kosak/Veh(5) | : | Lautenschlager/Schloder(12) | 2:1 (15:8, 8:15, 17:15) |
4 | 08.06. | 1200 | 4 | Heimrich/Urmann(13) | : | Weiß/Winkler(4) | 0:2 (11:15, 12:15) |
5 | 08.06. | 1245 | 4 | Brunner/Mergenthaler(3) | : | Heimburger/Wucherer(14) | 2:0 (15:11, 15:9) |
6 | 08.06. | 1330 | 4 | Hahm/Mürau(11) | : | Haustein/Lubrich(6) | 0:2 (7:15, 8:15) |
7 | 08.06. | 1415 | 4 | Kühn/Neubig(7) | : | Bühl/Bühl(10) | 2:0 (15:11, 15:12) |
8 | 08.06. | | | Freilos | : | Schneemann/Thomalla(2) | : |
9 | 08.06. | 1500 | 3 | Gatzsche/Nicolaus(1) | : | Großmann/Hochwind(8) | 0:2 (12:15, 14:16) |
10 | 08.06. | 1500 | 4 | Kosak/Veh(5) | : | Weiß/Winkler(4) | 2:0 (15:12, 15:13) |
11 | 08.06. | 1545 | 4 | Brunner/Mergenthaler(3) | : | Haustein/Lubrich(6) | 2:1 (15:10, 9:15, 17:15) |
12 | 08.06. | 1545 | 4 | Kühn/Neubig(7) | : | Schneemann/Thomalla(2) | 2:0 (15:8, 15:9) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
13 | 08.06. | | | Großmann/Polito(9) | : | Freilos | : |
14 | 08.06. | 1630 | 3 | Heimrich/Urmann(13) | : | Lautenschlager/Schloder(12) | 2:0 (15:9, 15:9) |
15 | 08.06. | 1630 | 4 | Hahm/Mürau(11) | : | Heimburger/Wucherer(14) | 0:2 (15:17, 11:15) |
16 | 08.06. | | | Freilos | : | Bühl/Bühl(10) | : |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
17 | 08.06. | 1715 | 3 | Großmann/Polito(9) | : | Schneemann/Thomalla(2) | 0:2 (6:15, 4:15) |
18 | 08.06. | 1715 | 4 | Heimrich/Urmann(13) | : | Haustein/Lubrich(6) | 0:2 (12:15, 4:15) |
19 | 08.06. | 1800 | 3 | Heimburger/Wucherer(14) | : | Weiß/Winkler(4) | 0:2 (10:15, 12:15) |
20 | 08.06. | 1800 | 4 | Bühl/Bühl(10) | : | Gatzsche/Nicolaus(1) | 0:2 (7:15, 9:15) |
Gewinnerrunde |
21 | 08.06. | 1845 | 3 | Großmann/Hochwind(8) | : | Kosak/Veh(5) | 2:1 (10:15, 15:7, 15:3) |
22 | 08.06. | 1845 | 4 | Brunner/Mergenthaler(3) | : | Kühn/Neubig(7) | 2:0 (15:7, 15:11) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
23 | 09.06. | 0900 | | Haustein/Lubrich(6) | : | Schneemann/Thomalla(2) | 2:0 (15:2, 15:4) |
24 | 09.06. | 0900 | 3 | Gatzsche/Nicolaus(1) | : | Weiß/Winkler(4) | 2:0 (15:9, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
25 | 09.06. | 1000 | 2 | Kühn/Neubig(7) | : | Gatzsche/Nicolaus(1) | 0:2 (0:15, 0:15) |
26 | 09.06. | 1100 | 2 | Kosak/Veh(5) | : | Haustein/Lubrich(6) | 0:2 (12:15, 11:15) |
Halbfinale |
27 | 09.06. | 1200 | 2 | Großmann/Hochwind(8) | : | Gatzsche/Nicolaus(1) | 0:2 (5:15, 11:15) |
28 | 09.06. | 1300 | 2 | Brunner/Mergenthaler(3) | : | Haustein/Lubrich(6) | 0:2 (10:15, 14:16) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
29 | 09.06. | 1400 | 3 | Großmann/Hochwind(8) | : | Brunner/Mergenthaler(3) | 0:2 (12:21, 16:21) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
30 | 09.06. | 1400 | 2 | Gatzsche/Nicolaus(1) | : | Haustein/Lubrich(6) | 1:2 (10:15, 15:11, 10:15) |