Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 18.05. | 1000 | 1 | Langbein/Rupprecht(17) | : | Artmann/Brunner(16) | 0:2 (20:22, 16:21) |
2 | 18.05. | | | Bergmoser/Sadorf(9) | : | Freilos | : |
3 | 18.05. | 1000 | 2 | Ehmann/Ehmann(21) | : | Engelmann/Schmidt(12) | 0:2 (6:21, 10:21) |
4 | 18.05. | 1000 | 3 | Rosenstock/Semmler(13) | : | Soderer/Teichmann(20) | 2:1 (21:16, 18:21, 17:15) |
5 | 18.05. | 1000 | 4 | Nanka/Zoll(19) | : | Rinkens/Werner(14) | 1:2 (13:21, 21:18, 10:15) |
6 | 18.05. | | | Huber/Sailer(11) | : | Freilos | : |
7 | 18.05. | | | Freilos | : | Gumpp/Pilz(10) | : |
8 | 18.05. | 1100 | 1 | Bartsch/Großmann(15) | : | Scharf/Steiner(18) | 2:0 (21:4, 21:4) |
9 | 18.05. | 1100 | 2 | Schweikart/Stooß(1) | : | Artmann/Brunner(16) | 2:0 (21:13, 21:11) |
10 | 18.05. | 1100 | 3 | Bergmoser/Sadorf(9) | : | Etzold/Schulz(8) | 2:0 (21:12, 21:15) |
11 | 18.05. | 1100 | 4 | Klinkert/Schwarz(5) | : | Engelmann/Schmidt(12) | 2:1 (16:21, 21:11, 15:13) |
12 | 18.05. | 1200 | 1 | Rosenstock/Semmler(13) | : | Seidl/Späth(4) | 2:1 (22:20, 11:21, 18:16) |
13 | 18.05. | 1200 | 2 | Metzger/Vogel(3) | : | Rinkens/Werner(14) | 1:2 (21:15, 15:21, 11:15) |
14 | 18.05. | 1200 | 3 | Huber/Sailer(11) | : | Kirchner/Seitz(6) | 1:2 (21:17, 10:21, 8:15) |
15 | 18.05. | 1200 | 4 | Müller/Paduretu(7) | : | Gumpp/Pilz(10) | 2:0 (26:24, 21:19) |
16 | 18.05. | 1300 | 1 | Bartsch/Großmann(15) | : | Klement/Vogelgsang(2) | 0:2 (18:21, 14:21) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 18.05. | 1300 | 2 | Scharf/Steiner(18) | : | Artmann/Brunner(16) | 0:2 (11:21, 10:21) |
18 | 18.05. | | | Etzold/Schulz(8) | : | Freilos | : |
19 | 18.05. | | | Freilos | : | Engelmann/Schmidt(12) | : |
20 | 18.05. | 1300 | 3 | Seidl/Späth(4) | : | Nanka/Zoll(19) | 2:1 (21:15, 18:21, 15:10) |
21 | 18.05. | 1300 | 4 | Soderer/Teichmann(20) | : | Metzger/Vogel(3) | 0:2 (11:21, 12:21) |
22 | 18.05. | 1400 | 1 | Huber/Sailer(11) | : | Ehmann/Ehmann(21) | 2:0 (21:13, 21:13) |
23 | 18.05. | | | Freilos | : | Gumpp/Pilz(10) | : |
24 | 18.05. | 1400 | 2 | Bartsch/Großmann(15) | : | Langbein/Rupprecht(17) | 2:1 (21:16, 12:21, 15:10) |
Gewinnerrunde |
25 | 18.05. | 1400 | 3 | Schweikart/Stooß(1) | : | Bergmoser/Sadorf(9) | 2:0 (21:16, 23:21) |
26 | 18.05. | 1400 | 4 | Klinkert/Schwarz(5) | : | Rosenstock/Semmler(13) | 2:0 (21:19, 21:16) |
27 | 18.05. | 1500 | 1 | Rinkens/Werner(14) | : | Kirchner/Seitz(6) | 0:2 (18:21, 17:21) |
28 | 18.05. | 1500 | 2 | Müller/Paduretu(7) | : | Klement/Vogelgsang(2) | 1:2 (11:21, 21:13, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 18.05. | 1500 | 3 | Bartsch/Großmann(15) | : | Gumpp/Pilz(10) | 2:1 (15:21, 21:19, 15:12) |
30 | 18.05. | 1500 | 4 | Huber/Sailer(11) | : | Metzger/Vogel(3) | 1:2 (18:21, 21:16, 9:15) |
31 | 18.05. | 1600 | 1 | Seidl/Späth(4) | : | Engelmann/Schmidt(12) | 2:0 (21:13, 21:10) |
32 | 18.05. | 1600 | 2 | Etzold/Schulz(8) | : | Artmann/Brunner(16) | 2:0 (21:17, 21:16) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 18.05. | 1600 | 3 | Bartsch/Großmann(15) | : | Rosenstock/Semmler(13) | 0:2 (14:21, 22:24) |
34 | 18.05. | 1600 | 4 | Metzger/Vogel(3) | : | Bergmoser/Sadorf(9) | 0:2 (14:21, 16:21) |
35 | 18.05. | 1700 | 1 | Seidl/Späth(4) | : | Müller/Paduretu(7) | 0:2 (14:21, 16:21) |
36 | 18.05. | 1700 | 2 | Etzold/Schulz(8) | : | Rinkens/Werner(14) | 1:2 (21:17, 16:21, 13:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 18.05. | 1700 | 3 | Schweikart/Stooß(1) | : | Klinkert/Schwarz(5) | 2:1 (17:21, 26:24, 15:5) |
38 | 18.05. | 1700 | 4 | Kirchner/Seitz(6) | : | Klement/Vogelgsang(2) | 2:1 (22:20, 19:21, 15:11) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 18.05. | 1800 | 1 | Rosenstock/Semmler(13) | : | Bergmoser/Sadorf(9) | 0:2 (16:21, 18:21) |
40 | 18.05. | 1800 | 2 | Müller/Paduretu(7) | : | Rinkens/Werner(14) | 2:0 (21:15, 21:11) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 19.05. | 1000 | 1 | Klement/Vogelgsang(2) | : | Bergmoser/Sadorf(9) | 0:2 (22:24, 15:21) |
42 | 19.05. | 1100 | 2 | Klinkert/Schwarz(5) | : | Müller/Paduretu(7) | 1:2 (21:23, 21:16, 7:15) |
Halbfinale |
43 | 19.05. | 1200 | 1 | Schweikart/Stooß(1) | : | Bergmoser/Sadorf(9) | 2:0 (21:19, 21:17) |
44 | 19.05. | 1300 | 1 | Kirchner/Seitz(6) | : | Müller/Paduretu(7) | 2:0 (21:14, 21:12) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 19.05. | 1400 | 2 | Bergmoser/Sadorf(9) | : | Müller/Paduretu(7) | 2:0 (21:16, 21:18) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 19.05. | 1430 | 1 | Schweikart/Stooß(1) | : | Kirchner/Seitz(6) | 2:1 (16:21, 21:17, 15:9) |