Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 04.05. | 0930 | 1 | Schmidt/Weindel(17) | : | Rosenstock/Semmler(16) | 2:0 (15:8, 17:15) |
2 | 04.05. | 0930 | 2 | Müller/Paduretu(9) | : | Pongratz/Tatra(24) | 0:2 (15:17, 18:20) |
3 | 04.05. | 0930 | 3 | Bache/Kaiser(21) | : | Eser/Lottes(12) | 0:2 (8:15, 8:15) |
4 | 04.05. | 0930 | 4 | Schlauderer/Schmidrkal(13) | : | Bergmoser/Russelmann(20) | 1:2 (9:15, 19:17, 11:15) |
5 | 04.05. | 1015 | 1 | Langbein/Rupprecht(19) | : | Bienek/Winter(14) | 1:2 (15:12, 10:15, 9:15) |
6 | 04.05. | 1015 | 2 | Lehmann/Seitz(11) | : | Großmann/Mattes(22) | 2:0 (15:11, 15:5) |
7 | 04.05. | 1015 | 3 | Benner/Krochmann(23) | : | Losher/Schmid(10) | 1:2 (11:15, 15:12, 13:15) |
8 | 04.05. | 1015 | 4 | Engelmann/Moder(15) | : | Haeger/Trogisch(18) | 0:2 (12:15, 11:15) |
9 | 04.05. | 1100 | 1 | Beck/Doranth(1) | : | Schmidt/Weindel(17) | 2:0 (15:12, 15:11) |
10 | 04.05. | 1100 | 2 | Pongratz/Tatra(24) | : | Schütze/Zierhut(8) | 2:1 (13:15, 15:12, 15:12) |
11 | 04.05. | 1100 | 3 | Burgis/Klinkert(5) | : | Eser/Lottes(12) | 2:1 (15:11, 8:15, 15:11) |
12 | 04.05. | 1145 | 1 | Bergmoser/Russelmann(20) | : | Pfister/Wagner(4) | 2:1 (10:15, 15:13, 15:11) |
13 | 04.05. | 1145 | 2 | Herrmann/Kaduk(3) | : | Bienek/Winter(14) | 0:2 (12:15, 13:15) |
14 | 04.05. | 1145 | 3 | Lehmann/Seitz(11) | : | Etzold/Klement(6) | 2:0 (17:15, 15:12) |
15 | 04.05. | 1230 | 1 | Kronthaler/Sagstetter(7) | : | Losher/Schmid(10) | 2:0 (15:5, 15:7) |
16 | 04.05. | 1230 | 2 | Haeger/Trogisch(18) | : | Höfer/Schweikart(2) | 1:2 (9:15, 15:11, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 17) |
17 | 04.05. | 1230 | 3 | Engelmann/Moder(15) | : | Schmidt/Weindel(17) | 1:2 (15:17, 15:8, 9:15) |
18 | 04.05. | 1230 | 4 | Schütze/Zierhut(8) | : | Benner/Krochmann(23) | 2:0 (15:12, 16:14) |
19 | 04.05. | 1315 | 1 | Großmann/Mattes(22) | : | Eser/Lottes(12) | Verletzung B |
20 | 04.05. | 1315 | 2 | Pfister/Wagner(4) | : | Langbein/Rupprecht(19) | 2:0 (15:7, 15:8) |
21 | 04.05. | 1315 | 3 | Schlauderer/Schmidrkal(13) | : | Herrmann/Kaduk(3) | 1:2 (15:13, 11:15, 9:15) |
22 | 04.05. | 1315 | 4 | Etzold/Klement(6) | : | Bache/Kaiser(21) | 2:1 (15:5, 15:17, 15:13) |
23 | 04.05. | 1400 | 1 | Müller/Paduretu(9) | : | Losher/Schmid(10) | 1:2 (15:10, 12:15, 9:15) |
24 | 04.05. | 1400 | 2 | Haeger/Trogisch(18) | : | Rosenstock/Semmler(16) | 0:2 (12:15, 17:19) |
Gewinnerrunde |
25 | 04.05. | 1400 | 3 | Beck/Doranth(1) | : | Pongratz/Tatra(24) | 2:0 (15:7, 15:9) |
26 | 04.05. | 1400 | 4 | Burgis/Klinkert(5) | : | Bergmoser/Russelmann(20) | 2:0 (15:12, 15:5) |
27 | 04.05. | 1445 | 1 | Bienek/Winter(14) | : | Lehmann/Seitz(11) | 2:0 (15:9, 15:13) |
28 | 04.05. | 1445 | 2 | Kronthaler/Sagstetter(7) | : | Höfer/Schweikart(2) | 2:1 (13:15, 15:9, 15:11) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
29 | 04.05. | 1445 | 3 | Rosenstock/Semmler(16) | : | Losher/Schmid(10) | 0:2 (13:15, 9:15) |
30 | 04.05. | 1445 | 4 | Etzold/Klement(6) | : | Herrmann/Kaduk(3) | 2:1 (13:15, 15:13, 15:10) |
31 | 04.05. | 1530 | 1 | Pfister/Wagner(4) | : | Großmann/Mattes(22) | 2:0 (19:17, 15:12) |
32 | 04.05. | 1530 | 2 | Schütze/Zierhut(8) | : | Schmidt/Weindel(17) | 2:0 (15:10, 15:10) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
33 | 04.05. | 1530 | 3 | Losher/Schmid(10) | : | Bergmoser/Russelmann(20) | 0:2 (15:17, 11:15) |
34 | 04.05. | 1530 | 4 | Etzold/Klement(6) | : | Pongratz/Tatra(24) | 2:0 (15:13, 15:13) |
35 | 04.05. | 1615 | 1 | Pfister/Wagner(4) | : | Höfer/Schweikart(2) | 0:2 (10:15, 10:15) |
36 | 04.05. | 1615 | 2 | Schütze/Zierhut(8) | : | Lehmann/Seitz(11) | 0:2 (10:15, 12:15) |
Gewinnerrunde |
37 | 04.05. | 1615 | 3 | Beck/Doranth(1) | : | Burgis/Klinkert(5) | 2:0 (15:8, 15:13) |
38 | 04.05. | 1615 | 4 | Bienek/Winter(14) | : | Kronthaler/Sagstetter(7) | 2:0 (15:8, 15:13) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
39 | 04.05. | 1700 | 1 | Bergmoser/Russelmann(20) | : | Etzold/Klement(6) | 0:2 (7:15, 18:20) |
40 | 04.05. | 1700 | 2 | Höfer/Schweikart(2) | : | Lehmann/Seitz(11) | 0:2 (14:16, 13:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
41 | 05.05. | 0900 | 1 | Kronthaler/Sagstetter(7) | : | Etzold/Klement(6) | 2:0 (21:12, 21:10) |
42 | 05.05. | 1000 | 1 | Burgis/Klinkert(5) | : | Lehmann/Seitz(11) | 2:0 (21:14, 21:13) |
Halbfinale |
43 | 05.05. | 1100 | 1 | Beck/Doranth(1) | : | Kronthaler/Sagstetter(7) | 0:2 (16:21, 16:21) |
44 | 05.05. | 1200 | 1 | Bienek/Winter(14) | : | Burgis/Klinkert(5) | 1:2 (17:21, 21:16, 14:16) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
45 | 05.05. | 1300 | 3 | Beck/Doranth(1) | : | Bienek/Winter(14) | Verletzung A |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
46 | 05.05. | 1300 | 1 | Kronthaler/Sagstetter(7) | : | Burgis/Klinkert(5) | 2:0 (21:17, 21:11) |