Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
---|
Gewinnerrunde |
1 | 01.05. | 0900 | 7 | Beck/Weidl(1) | : | Patáková/Storz(16) | 2:0 (15:10, 15:10) |
2 | 01.05. | 0900 | 8 | Drath/Sambale(9) | : | Kosak/Veh(8) | 2:0 (15:10, 15:10) |
3 | 01.05. | 0900 | 9 | Gantner/Schräder(5) | : | Blumenberg/Weißflog(12) | 0:2 (10:15, 10:15) |
4 | 01.05. | 0900 | 10 | Müller/Schormair(13) | : | Mayr/Nock(4) | 0:2 (10:15, 10:15) |
5 | 01.05. | 0900 | 11 | Gatzsche/Nicolaus(3) | : | Neumerkel/Winkler(14) | 2:0 (15:10, 15:10) |
6 | 01.05. | 0900 | 12 | Heilrath/Wickler(11) | : | Koch/Wutzler(6) | Verletzung B |
7 | 01.05. | 0945 | 3 | Baier/John(7) | : | Ahn/Kohlmeyer(10) | 1:2 (15:10, 10:15, 10:15) |
8 | 01.05. | 0945 | 4 | Koch/Schneemann(15) | : | Peter/Sieber(2) | 0:2 (10:15, 10:15) |
9 | 01.05. | 1030 | 3 | Beck/Weidl(1) | : | Drath/Sambale(9) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
10 | 01.05. | 1030 | 4 | Blumenberg/Weißflog(12) | : | Mayr/Nock(4) | 1:2 (15:10, 10:15, 10:15) |
11 | 01.05. | 1115 | 3 | Gatzsche/Nicolaus(3) | : | Heilrath/Wickler(11) | 0:2 (10:15, 10:15) |
12 | 01.05. | 1115 | 10 | Ahn/Kohlmeyer(10) | : | Peter/Sieber(2) | 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
13 | 01.05. | 1200 | 7 | Kosak/Veh(8) | : | Patáková/Storz(16) | 2:0 (15:13, 15:11) |
14 | 01.05. | 1200 | 10 | Müller/Schormair(13) | : | Gantner/Schräder(5) | 0:2 (10:15, 10:15) |
15 | 01.05. | 1245 | 7 | Koch/Wutzler(6) | : | Neumerkel/Winkler(14) | Verletzung A |
16 | 01.05. | 1245 | 10 | Koch/Schneemann(15) | : | Baier/John(7) | 0:2 (9:15, 10:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
17 | 01.05. | 1330 | 7 | Kosak/Veh(8) | : | Peter/Sieber(2) | 0:2 (4:15, 10:15) |
18 | 01.05. | 1330 | 10 | Gantner/Schräder(5) | : | Gatzsche/Nicolaus(3) | 1:2 (13:15, 15:13, 9:15) |
19 | 01.05. | 1415 | 7 | Neumerkel/Winkler(14) | : | Blumenberg/Weißflog(12) | 0:2 (3:15, 6:15) |
20 | 01.05. | 1415 | 10 | Baier/John(7) | : | Drath/Sambale(9) | 0:2 (15:17, 14:16) |
Gewinnerrunde |
21 | 01.05. | 1500 | 7 | Beck/Weidl(1) | : | Mayr/Nock(4) | 2:1 (13:15, 15:8, 15:13) |
22 | 01.05. | 1500 | 10 | Heilrath/Wickler(11) | : | Ahn/Kohlmeyer(10) | 0:2 (13:15, 4:15) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
23 | 01.05. | 1545 | 7 | Gatzsche/Nicolaus(3) | : | Peter/Sieber(2) | 0:2 (12:15, 13:15) |
24 | 01.05. | 1545 | 7 | Drath/Sambale(9) | : | Blumenberg/Weißflog(12) | 1:2 (10:15, 15:11, 15:17) |
Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
25 | 01.05. | 1630 | 7 | Heilrath/Wickler(11) | : | Blumenberg/Weißflog(12) | 2:0 (15:8, 15:10) |
26 | 01.05. | 1630 | 10 | Mayr/Nock(4) | : | Peter/Sieber(2) | 0:2 (13:15, 14:16) |
Halbfinale |
27 | 01.05. | 1715 | 7 | Beck/Weidl(1) | : | Heilrath/Wickler(11) | 2:0 (15:12, 16:14) |
28 | 01.05. | 1715 | 10 | Ahn/Kohlmeyer(10) | : | Peter/Sieber(2) | 2:1 (15:10, 11:15, 15:7) |
kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
29 | 01.05. | 1800 | 7 | Heilrath/Wickler(11) | : | Peter/Sieber(2) | 0:2 (9:15, 4:15) |
Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
30 | 01.05. | 1800 | 10 | Beck/Weidl(1) | : | Ahn/Kohlmeyer(10) | 2:0 (15:13, 15:4) |