Amberg
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisenkolb/Luber | TSV Ochenbruck/SGS Amberg | 4 |
| 2 | Mickal/Willing | TV Erlangen/ASV Veitsbronn | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Heindl | SV Hahnbach | 1 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisenkolb/Luber | TSV Ochenbruck/SGS Amberg | 4 |
| 2 | Mickal/Willing | TV Erlangen/ASV Veitsbronn | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Heindl | SV Hahnbach | 1 |
& |
& |