Ingolstadt
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | Maul/Schels | -ohne- | 8 |
| 4 | Fetahu/Kellner | -ohne- | 96(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 5 | Ebert/Smilowska | TV Fürth 1860 | 2 |
| 5 | Geith/Sohn | Beach4U/-ohne- | 2 |
| 5 | Kunstmann | -ohne- | 2 |
| 5 | Lapenko/Wallner | -ohne- | 2 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2 | Maul/Schels | -ohne- | 8 |
| 4 | Fetahu/Kellner | -ohne- | 96(BVV Jugend) |
| 4(A/B) | |||
| 5 | Ebert/Smilowska | TV Fürth 1860 | 2 |
| 5 | Geith/Sohn | Beach4U/-ohne- | 2 |
| 5 | Kunstmann | -ohne- | 2 |
| 5 | Lapenko/Wallner | -ohne- | 2 |
& |
& |