| Spiel | Tag | Zeit | Court | Team 1 | vs | Team 2 | Ergebnis |
|---|
| Gewinnerrunde |
| 1 | 12.09. | 09:00 | 7 | Hartmayer/Walberer(1) | : | Nußreiner/Schreiber(16) | 2:0 (15:9, 15:6) |
| 2 | 12.09. | 09:00 | 8 | Fuckner/Lohmann(9) | : | Dirr/Simon(8) | 1:2 (15:10, 13:15, 11:15) |
| 3 | 12.09. | 09:00 | 4 | Graven/Winter(5) | : | Pujari Mohan/Römer(12) | 2:0 (15:11, 15:11) |
| 4 | 12.09. | 09:00 | 5 | Gerber/Krieg(13) | : | Kornev/Kornev(4) | 1:2 (14:16, 15:9, 11:15) |
| 5 | 12.09. | 09:45 | 7 | Kramer/Scherer(3) | : | Höcker/Neuhauser(14) | 1:2 (17:15, 11:15, 9:15) |
| 6 | 12.09. | 09:45 | 8 | Krischer/Lechner(11) | : | Bernard/Oltmanns(6) | 1:2 (16:14, 10:15, 5:15) |
| 7 | 12.09. | 09:45 | 4 | Belli/Bertram(7) | : | Appel/Tam(10) | 2:0 (15:10, 15:12) |
| 8 | 12.09. | 09:45 | 5 | Hoppe/Scheiel(15) | : | Öchsner/Thommessen(2) | 0:2 (8:15, 4:15) |
| Gewinnerrunde 2 |
| 9 | 12.09. | 10:30 | 7 | Hartmayer/Walberer(1) | : | Dirr/Simon(8) | 2:0 (16:14, 15:10) |
| 10 | 12.09. | 10:30 | 8 | Graven/Winter(5) | : | Kornev/Kornev(4) | 2:0 (15:5, 15:9) |
| 11 | 12.09. | 10:30 | 4 | Höcker/Neuhauser(14) | : | Bernard/Oltmanns(6) | 0:2 (9:15, 11:15) |
| 12 | 12.09. | 10:30 | 5 | Belli/Bertram(7) | : | Öchsner/Thommessen(2) | 2:1 (11:15, 16:14, 15:12) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 13) |
| 13 | 12.09. | 11:15 | 7 | Fuckner/Lohmann(9) | : | Nußreiner/Schreiber(16) | 1:2 (9:15, 15:13, 12:15) |
| 14 | 12.09. | 11:15 | 8 | Gerber/Krieg(13) | : | Pujari Mohan/Römer(12) | 2:0 (15:9, 15:9) |
| 15 | 12.09. | 11:15 | 4 | Krischer/Lechner(11) | : | Kramer/Scherer(3) | 0:2 (15:17, 10:15) |
| 16 | 12.09. | 11:15 | 5 | Hoppe/Scheiel(15) | : | Appel/Tam(10) | 0:2 (0:15, 0:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 9) |
| 17 | 12.09. | 12:00 | 7 | Nußreiner/Schreiber(16) | : | Öchsner/Thommessen(2) | 2:0 (15:11, 15:12) |
| 18 | 12.09. | 12:00 | 8 | Gerber/Krieg(13) | : | Höcker/Neuhauser(14) | 2:0 (15:11, 21:19) |
| 19 | 12.09. | 12:00 | 4 | Kramer/Scherer(3) | : | Kornev/Kornev(4) | 2:1 (10:15, 17:15, 17:15) |
| 20 | 12.09. | 12:00 | 5 | Appel/Tam(10) | : | Dirr/Simon(8) | 2:0 (21:19, 15:12) |
| Viertelfinale W |
| 21 | 12.09. | 12:45 | 7 | Hartmayer/Walberer(1) | : | Graven/Winter(5) | 0:2 (13:15, 10:15) |
| 22 | 12.09. | 12:45 | 8 | Bernard/Oltmanns(6) | : | Belli/Bertram(7) | 2:0 (15:13, 15:6) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 7) |
| 23 | 12.09. | 12:45 | 4 | Gerber/Krieg(13) | : | Nußreiner/Schreiber(16) | 1:2 (13:15, 15:10, 12:15) |
| 24 | 12.09. | 12:45 | 5 | Appel/Tam(10) | : | Kramer/Scherer(3) | 0:2 (12:15, 9:15) |
| Verliererrunde (Verlierer Platz 5) |
| 25 | 12.09. | 13:30 | 7 | Belli/Bertram(7) | : | Kramer/Scherer(3) | 1:2 (15:13, 8:15, 10:15) |
| 26 | 12.09. | 13:30 | 8 | Hartmayer/Walberer(1) | : | Nußreiner/Schreiber(16) | 2:0 (15:10, 15:9) |
| Halbfinale (Verlierer Platz 3) |
| 27 | 12.09. | 14:15 | 7 | Graven/Winter(5) | : | Kramer/Scherer(3) | 2:1 (13:15, 17:15, 15:13) |
| 28 | 12.09. | 14:15 | 8 | Bernard/Oltmanns(6) | : | Hartmayer/Walberer(1) | 0:2 (6:15, 6:15) |
| kleines Finale (Gewinner Platz 3, Verlierer Platz 4) |
| 29 | 12.09. | 15:00 | 8 | Kramer/Scherer(3) | : | Bernard/Oltmanns(6) | 0:0 () |
| Finale (Gewinner Platz 1, Verlierer Platz 2) |
| 30 | 12.09. | 15:00 | 7 | Graven/Winter(5) | : | Hartmayer/Walberer(1) | 2:1 (15:10, 13:15, 15:12) |