BVV B-Turnier Dachau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Naglova/Rohrer | DJK Augsburg Hochzoll | 35 |
| 2 | Rießner/Tille | FTM Schwabing/TV Dingolfing | 28 |
| 3 | Hoffmann/Pauker | DJK Augsburg Hochzoll/TSV Sonthofen | 22 |
| 3 | Mozgovenko/Rüd | DJK Augsburg Hochzoll | 192(BVV Jugend) |
| 22(A/B) | |||
| 5 | Becker/Blöcher | -ohne-/keiner | 11 |
| 5 | Deckelnick/Mickal | ASV Dachau/TV Erlangen | 11(A/B) |
| 96(BVV Jugend) | |||
| 7 | Ehmig/Lauber | TSV Vaterstetten/-ohne- | 8 |
| 7 | Mayer/Roberto | ASV Dachau | 72(BVV Jugend) |
| 8(A/B) | |||
| 9 | Roche/Schreiber | ATSV Kirchseeon/MTV Rosenheim | 5 |



