| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Kaiser/Rupprecht | ASV Dachau | 35 |
| 2 | Hartmayer/Walberer | FTM Schwabing/BeachVolley United | 28 |
| 3 | Gallina/Scheuer | BVC Königsbrunn/ASV Dachau | 22 |
| 3 | Gumenjuk/Russelmann | TSV Unterhaching/ASV Dachau | 22 |
| 5 | Endres/Scherer | TSV Herrsching/SV Lohhof | 11 |
| 5 | Krüger/Neuhauser | -ohne- | 11 |
| 7 | Englert/Neumann | -ohne-/BeachVolleyUnited | 8 |
| 7 | Gruber/Lechner | BeachVolley United | 8 |
| 9 | Belli/Reiff | -ohne-/DJK SB München-Ost | 5 |
| 9 | Hoppe/Scheiel | TSV Unterhaching | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |
| 9 | Kohl/Kühl | TSV Unterhaching | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |
| 9 | Popovic/Wimbersky | TSV Unterhaching | 48(BVV Jugend) |
| 5(A/B) |
| 13 | Gibis/Rank | SG Donau Volleys Regensburg/-ohne- | 3 |