| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Henneberger/Rohrer | TV Altdorf/DJK Augsburg Hochzoll | 100 |
| 2 | Köhnen/Rießner | SV SW München/FTM Schwabing | 80 |
| 3 | Mayr/Peter | SV Inning/DJK Augsburg Hochzoll | 64 |
| 3 | Wagner/Winkler | TSV Mühldorf/TV Dingolfing | 64 |
| 5 | Calik/Zhuravleva | ohne Verein/-ohne- | 32 |
| 5 | Falger/Weißinger | TSV Sonthofen | 134(BVV Jugend) |
| 32(A/B) |
| 7 | Frommhold/Lauber | -ohne- | 24 |
| 7 | Merklinghaus/Schwenold | TV Planegg Krailling | 101(BVV Jugend) |
| 24(A/B) |
| 9 | Bein/Ehmig | TSV Vaterstetten | 16 |
| 9 | Fetahu/Zametica | -ohne-/MTV 1881 Ingolstadt | 16 |
| 9 | Liegsalz/Mayer | ASV Dachau | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |
| 9 | Rudolph/Tveritina | -ohne- | 16 |