Regensburg Donauvolleys
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer/Reithmayer | TG Landshut | 50 |
| 2 | Heil/Lehner | TSV Kareth-Lappersdorf | 40 |
| 3 | Lindow/Lindow | -ohne-/VG Baiersd./Marloffstein | 32 |
| 5 | Weikert/Weikert | FC Ruderting | 16 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer/Reithmayer | TG Landshut | 50 |
| 2 | Heil/Lehner | TSV Kareth-Lappersdorf | 40 |
| 3 | Lindow/Lindow | -ohne-/VG Baiersd./Marloffstein | 32 |
| 5 | Weikert/Weikert | FC Ruderting | 16 |
& |
& |