BVV Beach Masters A Alzenau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Binder/Mestel | TV Bad Grönenbach/SGS Erlangen | 100 |
| 2 | Bühl/Bühl | TSV Eintr. Rottenberg/ohne Verein | 336(BVV Jugend) |
| 80(A/B) | |||
| 3 | Keller/Ries | DJK Karbach/TSV Alzenau | 64(A/B) |
| 269(BVV Jugend) | |||
| 4 | Hillenbrand/Sinner | TSVgg Hausen | 202(BVV Jugend) |
| 48(A/B) | |||
| 5 | Giegerich/Giegerich | TV Mömlingen | 134(BVV Jugend) |
| 32(A/B) | |||
| 6 | Madiar/Weber | TV Mömlingen | 32(A/B) |
| 126(BVV Jugend) |



