Altdorf
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Taksaon/Zrenner | SC Memmelsdorf/SB Bayern 07 Nürnberg | 10 |
| 2 | Janssen/Schobel | SGS Erlangen/-ohne- | 8 |
| 3 | Miereisz | SB Bayern 07 Nürnberg | 6 |
| 3 | Pilz | TSV Weißenhorn | 6 |
| 5 | Dutz/Haider | TV Altdorf/FC Dombühl | 2 |
| 5 | Ritzke | -ohne- | 2 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Taksaon/Zrenner | SC Memmelsdorf/SB Bayern 07 Nürnberg | 10 |
| 2 | Janssen/Schobel | SGS Erlangen/-ohne- | 8 |
| 3 | Miereisz | SB Bayern 07 Nürnberg | 6 |
| 3 | Pilz | TSV Weißenhorn | 6 |
| 5 | Dutz/Haider | TV Altdorf/FC Dombühl | 2 |
| 5 | Ritzke | -ohne- | 2 |
& |
& |