Landshut
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltz | -ohne- | 4 |
| 2 | Brem | TSV Nittenau | 2 |
| 3 | Hartl/Hartl | VV Gotteszell | 1 |
| 7 | Herzig | -ohne- | 20 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Weltz | -ohne- | 4 |
| 2 | Brem | TSV Nittenau | 2 |
| 3 | Hartl/Hartl | VV Gotteszell | 1 |
| 7 | Herzig | -ohne- | 20 |
& |
& |