Landshut
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | TG Landshut | 200(BVV Jugend) |
| 10(A/B) | |||
| 2 | Ferstl/Schmerbeck | TG Landshut/-ohne- | 8 |
| 3 | Panny | -ohne- | 6 |
| 3 | Schwarz | -ohne- | 6 |
| 5 | Fischer/Weikert | ESV Neuaubing/FC Ruderting | 2 |
| 7 | Fischer/Weikert | ESV Neuaubing/FC Ruderting | 48 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lex | TG Landshut | 200(BVV Jugend) |
| 10(A/B) | |||
| 2 | Ferstl/Schmerbeck | TG Landshut/-ohne- | 8 |
| 3 | Panny | -ohne- | 6 |
| 3 | Schwarz | -ohne- | 6 |
| 5 | Fischer/Weikert | ESV Neuaubing/FC Ruderting | 2 |
| 7 | Fischer/Weikert | ESV Neuaubing/FC Ruderting | 48 |
& |
& |