| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Förtsch/Herrmann | TV Lenggries | 420(BVV Jugend) |
| 100(A/B) |
| 2 | Brezger/Sobek | TV Lenggries/ASV Dachau | 336(BVV Jugend) |
| 80(A/B) |
| 3 | Körber/Tommasi | Beach4U/TUS Holzkirchen | 64 |
| 3 | Nicolaus/Peter | BeachVolley United/DJK Augsburg Hochzoll | 64 |
| 5 | Calik/Zhuravleva | ohne Verein/-ohne- | 32 |
| 5 | Lauber/Schneemann | -ohne-/SV Wacker Burghausen | 32 |
| 7 | Hojnacki/Köhnen | TUSC Obermenzing/SV SW München | 24 |
| 7 | Neumerkel/Schneider | SC Memmelsdorf/TV Altdorf | 24 |
| 9 | Ferrari/Kammermeier | TV Lenggries | 16(A/B) |
| 67(BVV Jugend) |
| 9 | Linser/Seimel | TV Lenggries/SV Lohhof | 67(BVV Jugend) |
| 16(A/B) |