Ingolstadt
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maul/Stark | -ohne-/SV Fortuna | 10 |
| 2 | Werther | TSV Abensberg | 8 |
| 3 | Liefke/Semmler | NawaRo Straubing | 128(BVV Jugend) |
| 6(A/B) | |||
| 3 | Polishchuk | -ohne- | 6 |
| 5 | Eskofier/Hümmer | Vfl Nürnberg/SB Bayern 07 Nürnberg | 2 |
| 5 | Schlag | SV Stammham | 2 |



