| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|
| 1 | Helm/Kühnert | VC DJK Amberg | 100 |
| 2 | Maletius/Walter | SG Donau Volleys Regensburg/-ohne- | 80 |
| 3 | Hartmayer/Walberer | FTM Schwabing/BeachVolley United | 64 |
| 3 | Linge/Minkwitz | SV Schwaig/TV Altdorf | 64 |
| 5 | Gerighausen/Weber | -ohne- | 32 |
| 5 | Helm/Mecke | VC DJK Amberg | 32(A/B) |
| 134(BVV Jugend) |
| 7 | Kornev/Sievers | SV Lohhof/ASV Dachau | 24(A/B) |
| 101(BVV Jugend) |
| 7 | Leßnau/Pylypenko | -ohne-/DJK Eintracht Allersberg | 24 |
| 9 | Bernard/Oltmanns | TSV Zirndorf/TV Erlangen | 16 |
| 9 | Bienek/Fischer | TSV Mühldorf/SC 53 Landshut | 16 |
| 9 | Engel/Kießling | TSV Zirndorf/CVJM Arzberg | 16 |
| 9 | Jung/Wiesent | ohne Verein/TUS Schnaittenbach | 16 |
| 13 | Büttner/Horn | SB Bayern 07 Nürnberg/-ohne- | 8 |
| 13 | Hoppe/Scheiel | TSV Unterhaching | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |
| 13 | Johne/Schaller | TSV Röttingen/VC DJK Amberg | 8 |
| 13 | Kohl/Popovic | TSV Unterhaching | 34(BVV Jugend) |
| 8(A/B) |