Bezirksmeisterschaft U15 Alzenau
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Demir/Giegerich | TV Trennfurt/TV Mömlingen | 68 |
| 2 | Klug/Plawky | TV Trennfurt/-ohne- | 54 |
| 3 | Bartsch/Hauke | TV/DJK Hammelburg | 43 |
| 4 | Messbacher/Weber | TV Trennfurt/TV Mömlingen | 33 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Demir/Giegerich | TV Trennfurt/TV Mömlingen | 68 |
| 2 | Klug/Plawky | TV Trennfurt/-ohne- | 54 |
| 3 | Bartsch/Hauke | TV/DJK Hammelburg | 43 |
| 4 | Messbacher/Weber | TV Trennfurt/TV Mömlingen | 33 |
& |
& |