Penzberg
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölbl | TV Bad Tölz | 4 |
| 2 | Everts/Sauer | TV Bad Tölz | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Orgis/Orgis | TV Garmisch/TSV Penzberg | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölbl | TV Bad Tölz | 4 |
| 2 | Everts/Sauer | TV Bad Tölz | 75(BVV Jugend) |
| 2(A/B) | |||
| 3 | Orgis/Orgis | TV Garmisch/TSV Penzberg | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) |
& |
& |