Bezirksmeisterschaft U14
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohlmann/Schebler | Forest-Beach Camp | 57 |
| 2 | Kohlmann/Schmitt | Forest-Beach Camp | 45 |
| 3 | Kübert-Schneider/Rüppel | Forest-Beach Camp | 36 |
| 4 | Kuhlmann/Seitz | Forest-Beach Camp | 27 |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kohlmann/Schebler | Forest-Beach Camp | 57 |
| 2 | Kohlmann/Schmitt | Forest-Beach Camp | 45 |
| 3 | Kübert-Schneider/Rüppel | Forest-Beach Camp | 36 |
| 4 | Kuhlmann/Seitz | Forest-Beach Camp | 27 |
& |
& |