Regensburg Donauvolleys
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rank | -ohne- | 4 |
| 2 | Frank/Fuß | -ohne-/SG Donau Volleys Regensburg | 2 |
| 3 | Martin/Martin | VC DJK Amberg | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) |
| Platz | Team | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Rank | -ohne- | 4 |
| 2 | Frank/Fuß | -ohne-/SG Donau Volleys Regensburg | 2 |
| 3 | Martin/Martin | VC DJK Amberg | 50(BVV Jugend) |
| 1(A/B) |
& |
& |